Div 3 Nordvästra Götalandlör 16 sep. 10:00 · Lerum Pinyard Bowling · 36 Fot
Serie för serie
Team Lerum BC F1 Kungälvs BK F2
1331
4S11
1211
1433
3S22
1302
1378
4S31
1293
1394
4S41
1229
Team Lerum BC F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hans Werner | 204 | 204 | 193 | 184 | 785 | 10,2 |
| 3 | Ken Holmgren | 171 | 174 | 204 | 199 | 748 | 8,3 |
| 4 | Anders Axell | 211 | 145 | 182 | 184 | 722 | 6,9 |
| 5 | Stefan Johansson | 138 | 222 | 181 | 162 | 703 | 5,9 |
| 6 | Kerstin Hammar | 158 | 166 | 177 | 189 | 690 | 4,8 |
| 9 | Pontus Lantz | 136 | 182 | 151 | 168 | 637 | 2,8 |
| 11 | Anders Löfvendahl | 152 | 168 | 146 | 136 | 602 | 2,0 |
| 16 | Egil Krog | 161 | 172 | 144 | – | 477 | 0,6 |
| 17 | Jan Palm | – | – | – | 172 | 172 | 0,0 |
Kungälvs BK F2
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Gustavsson | 160 | 235 | 251 | 207 | 853 | 13,6 |
| 7 | Peter Gustafsson | 151 | 146 | 199 | 189 | 685 | 3,6 |
| 8 | Johanna Persson | 157 | 158 | 159 | 181 | 655 | 3,5 |
| 10 | Paul Hellberg | 164 | 211 | 131 | 125 | 631 | 2,4 |
| 12 | Patrik Holm | 161 | 151 | 140 | 145 | 597 | 1,1 |
| 13 | Vicktor Dahlström | 144 | 148 | 149 | 154 | 595 | 0,7 |
| 14 | Bobo Josefsson | 135 | 142 | 128 | 113 | 518 | 0,7 |
| 15 | Ludvig Dahlström | 139 | 111 | 136 | 115 | 501 | 0,0 |
