Div 3 Sydvästra Götalandsön 11 mars 12:00 · Ängelholm Lucky Bowl · Easy street
Serie för serie
BK Luntertun BK Nyhem F
1298
4S11
1194
1389
4S20
1270
1425
4S31
1228
1298
2S43
1308
BK Luntertun
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf F. NilssonS1 214S2 160S3 223S4 213 | 214 | 160 | 223 | 213 | 810 | 12,3 |
| 3 | Lars LomanS1 171S2 241S3 161S4 145 | 171 | 241 | 161 | 145 | 718 | 7,0 |
| 4 | Tomas PerssonS1 150S2 187S3 214S4 161 | 150 | 187 | 214 | 161 | 712 | 6,2 |
| 6 | Reneé ResmarkS1 174S2 209S3 149S4 156 | 174 | 209 | 149 | 156 | 688 | 4,6 |
| 7 | Bo MartinssonS1 152S2 192S3 159S4 171 | 152 | 192 | 159 | 171 | 674 | 3,8 |
| 9 | Christer LarssonS1 169S2 149S3 185S4 148 | 169 | 149 | 185 | 148 | 651 | 2,8 |
| 12 | Amanda DahlS1 152S2 140S3 154S4 155 | 152 | 140 | 154 | 155 | 601 | 1,5 |
| 15 | Göran SjöquistS1 116S2 –S3 180S4 149 | 116 | – | 180 | 149 | 445 | 0,2 |
| 18 | Christer DahlbergS1 –S2 111S3 –S4 – | – | 111 | – | – | 111 | 0,0 |
BK Nyhem F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marie AnderssonS1 235S2 154S3 178S4 166 | 235 | 154 | 178 | 166 | 733 | 9,1 |
| 5 | Gerd AxelssonS1 170S2 160S3 179S4 183 | 170 | 160 | 179 | 183 | 692 | 5,2 |
| 8 | Ingela NorellS1 199S2 174S3 144S4 151 | 199 | 174 | 144 | 151 | 668 | 2,6 |
| 10 | Olle HenrikssonS1 141S2 160S3 153S4 157 | 141 | 160 | 153 | 157 | 611 | 1,9 |
| 11 | Kerstin NilssonS1 117S2 168S3 139S4 178 | 117 | 168 | 139 | 178 | 602 | 1,3 |
| 13 | Monika SappeltS1 113S2 178S3 137S4 162 | 113 | 178 | 137 | 162 | 590 | 0,6 |
| 14 | Peter NorellS1 94S2 162S3 154S4 145 | 94 | 162 | 154 | 145 | 555 | 0,5 |
| 16 | Kerstin SödermanS1 –S2 –S3 144S4 166 | – | – | 144 | 166 | 310 | 0,0 |
| 17 | Lena HenrikssonS1 125S2 114S3 –S4 – | 125 | 114 | – | – | 239 | 0,0 |
