Hoppa till innehållet
bowlat.se

Serie för serie

NBC Gullmarsplan BC F DN-Expressens IF

NBC Gullmarsplan BC F

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
2Christian HolmbergS1 204S2 172S3 213S4 20920417221320979810,6
4Johan WiklanderS1 177S2 223S3 176S4 2011772231762017776,6
5Tommy BäckmanS1 188S2 193S3 200S4 1951881932001957766,1
6Johan JerrängS1 161S2 179S3 191S4 2151611791912157464,9
7Johan EklundS1 179S2 191S3 167S4 1981791911671987354,1
10Anders AnderssonS1 195S2 162S3 184S4 1561951621841566972,4
14Christopher NylenS1 160S2 204S3 159S4 1241602041591246470,5
16André PetterssonS1 S2 S3 180S4 2051802053850,2
17Theresia Jatta KöhlinS1 160S2 163S3 S4 1601633230,2

DN-Expressens IF

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Ove CeineS1 211S2 191S3 223S4 18821119122318881313,6
3Tony GibbemarkS1 181S2 143S3 217S4 2431811432172437848,0
8Mauri SalonenS1 194S2 176S3 169S4 1921941761691927313,5
9Perry NylanderS1 182S2 150S3 189S4 1991821501891997202,9
11Stefan BlomquistS1 170S2 188S3 169S4 1671701881691676941,7
12Peter HagstenS1 164S2 145S3 164S4 1961641451641966691,4
13Rolf BroströmS1 180S2 141S3 172S4 1681801411721686611,1
15Runo JakobssonS1 S2 S3 243S4 1682431684110,4
18Hans AnderssonS1 170S2 126S3 S4 1701262960,0
NBC Gullmarsplan BC F 10–10 DN-Expressens IF · bowlat.se