Reservklass 1sön 28 okt. 11:40 · Göteborg - Strike House · Ingen OljeProfil
Serie för serie
The Golden Bowlers B BK Joker B
1383
S1
1397
1484
S2
1440
1365
S3
1448
1437
S4
1477
The Golden Bowlers B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Moberg | 217 | 202 | 197 | 216 | 832 | 7,4 |
| 2 | Ari Javanainen | 180 | 233 | 203 | 188 | 804 | 5,5 |
| 4 | Olle Jivhem | 191 | 199 | 188 | 202 | 780 | 3,6 |
| 9 | Dennis Jivhem | 192 | 195 | 167 | 181 | 735 | 1,5 |
| 11 | Mikael Börjesson | 141 | 183 | 171 | 174 | 669 | 0,9 |
| 13 | Markus Mantere | 175 | 153 | 137 | 199 | 664 | 0,4 |
| 14 | Jonathan Magnell | 148 | 173 | 151 | 136 | 608 | 0,2 |
| 16 | Berndt Forsell | 139 | 146 | 151 | 141 | 577 | 0,0 |
BK Joker B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kim Jensen | 169 | 201 | 224 | 190 | 784 | 4,4 |
| 5 | Christian Lundström | 194 | 174 | 173 | 224 | 765 | 3,1 |
| 6 | Janne Tingmyr | 206 | 199 | 173 | 175 | 753 | 2,6 |
| 7 | Conny Sjöblom | 160 | 188 | 170 | 223 | 741 | 2,2 |
| 8 | Christian Pettersson | 198 | 192 | 201 | 149 | 740 | 1,8 |
| 10 | Rasmus Grönlund | 149 | 146 | 202 | 208 | 705 | 1,2 |
| 12 | Göran Otterdahl | 163 | 163 | 180 | 162 | 668 | 0,6 |
| 15 | Håkan Johansson | 158 | 177 | 125 | 146 | 606 | 0,1 |
