Div 2 Östra Svealandlör 16 nov. 10:00 · Stockholm - Täby · 42 Fot
Serie för serie
Täby BwK Vendelsö BK F
1680
5S10
1455
1837
3S22
1562
1690
5S30
1453
1661
5S40
1475
Täby BwK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Frykling | 224 | 279 | 244 | 227 | 974 | 19,4 |
| 2 | Carl Fröde | 237 | 247 | 227 | 211 | 922 | 14,9 |
| 3 | Robin Öberg | 206 | 279 | 184 | 226 | 895 | 12,0 |
| 4 | Joakim Plantin | 183 | 217 | 267 | 189 | 856 | 9,8 |
| 5 | Daniel Jones | 215 | 234 | 180 | 203 | 832 | 8,4 |
| 7 | Björn Mattsson | 201 | 236 | 203 | 180 | 820 | 6,5 |
| 8 | Mattias Persson | 234 | 191 | 189 | 203 | 817 | 5,3 |
| 16 | Andreas Candelöf Eriksson | – | – | 196 | 222 | 418 | 0,8 |
| 17 | Mikael Isaksson | 180 | 154 | – | – | 334 | 0,4 |
Vendelsö BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Magnus Evermo | 205 | 241 | 177 | 204 | 827 | 6,5 |
| 9 | Venus Larsson Dahlin | 181 | 244 | 177 | 210 | 812 | 3,8 |
| 9 | Bengt Thunström | 196 | 194 | 214 | 208 | 812 | 3,7 |
| 11 | Kjell Nilsson | 187 | 190 | 151 | 190 | 718 | 2,0 |
| 12 | Gunnar Cardell | 191 | 159 | 200 | 161 | 711 | 1,5 |
| 13 | Björn Martinsson | 157 | 170 | 198 | 182 | 707 | 0,9 |
| 14 | Ulf Dinnetz | 179 | 209 | 135 | 162 | 685 | 0,5 |
| 15 | J-E. Stensson | 159 | 155 | 201 | 158 | 673 | 0,3 |
