Reservklass 1sön 15 sep. 11:20 · Göteborg - Strike House · Ingen OljeProfil
Serie för serie
The Golden Bowlers B BK Joker B
1277
0S15
1504
1401
1S24
1497
1198
0S35
1594
1320
0S45
1595
The Golden Bowlers B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikael Johansson | 225 | 187 | 178 | 214 | 804 | 4,5 |
| 7 | Olle Jivhem | 169 | 211 | 141 | 226 | 747 | 2,2 |
| 10 | Tommy Eriksson | 158 | 177 | 158 | 152 | 645 | 1,1 |
| 11 | Mikael Börjesson | 166 | 207 | 135 | 127 | 635 | 0,9 |
| 12 | Martin Lundgren | 124 | 187 | 156 | 161 | 628 | 0,7 |
| 13 | Josefine Magnell | 160 | 122 | 146 | 159 | 587 | 0,4 |
| 14 | Sten Larsson | 135 | 160 | 146 | 136 | 577 | 0,2 |
| 15 | Berndt Forsell | 140 | 150 | 138 | 145 | 573 | 0,0 |
BK Joker B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Kärrman | 189 | 180 | 246 | 192 | 807 | 7,7 |
| 1 | Christian Lundström | 198 | 159 | 267 | 183 | 807 | 7,7 |
| 4 | Rasmus Roos | 156 | 171 | 196 | 255 | 778 | 3,9 |
| 5 | Mikael Andersson | 181 | 224 | 181 | 169 | 755 | 3,2 |
| 6 | Jesper Johansson | 190 | 190 | 199 | 172 | 751 | 2,7 |
| 8 | Christian Pettersson | 167 | 181 | 189 | 179 | 716 | 1,9 |
| 9 | Rasmus Grönlund | 243 | 191 | – | 256 | 690 | 1,6 |
| 16 | Janne Tingmyr | 180 | 201 | 139 | – | 520 | 0,1 |
| 17 | Kim Jensen | – | – | 177 | 189 | 366 | 0,1 |
