Elitserien Herrarlör 18 sep. 15:40 · Norrköping - Vilbergen · Elitserien WB Tokyo 42 2019
Serie för serie
BK Kaskad Team Alingsås BC
1616
2S13
1660
1679
4S21
1648
1536
1S34
1550
1551
2S43
1658
BK Kaskad
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wilhelmsson | 185 | 246 | 244 | 228 | 903 | 51,0 |
| 4 | Christopher Lüttke | 193 | 243 | 232 | 202 | 870 | 27,1 |
| 7 | Emil Ågren | 236 | 227 | 201 | 135 | 799 | 17,4 |
| 9 | Robin Hultsten | 190 | 216 | 225 | 161 | 792 | 12,9 |
| 11 | William Svensson | 207 | 160 | 157 | 237 | 761 | 9,5 |
| 12 | Marcus Bernhard | 202 | 212 | 168 | 151 | 733 | 7,9 |
| 13 | Lars Lindbäck | 201 | 190 | – | 236 | 627 | 6,5 |
| 15 | Mikael Wik | 202 | 185 | 143 | – | 530 | 3,2 |
| 18 | Kenneth Gahlin Fransson | – | – | 166 | 201 | 367 | 1,0 |
Team Alingsås BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emanuel Jonsson | 254 | 224 | 214 | 198 | 890 | 38,0 |
| 3 | James Blomgren | 218 | 255 | 196 | 210 | 879 | 34,1 |
| 5 | Mikael Roos | 160 | 220 | 185 | 274 | 839 | 22,1 |
| 6 | Gustaf Johansson | 217 | 202 | 210 | 183 | 812 | 21,8 |
| 8 | Robin Skans | 210 | 222 | 193 | 169 | 794 | 15,1 |
| 10 | Rickard Dahllöf | 200 | 177 | 185 | 205 | 767 | 11,1 |
| 14 | Jens Sjöbohm | 235 | 158 | – | 165 | 558 | 4,1 |
| 16 | Sebastian Friberg | 166 | 190 | 152 | – | 508 | 1,0 |
| 17 | Joakim West | – | – | 215 | 254 | 469 | 1,2 |
