Nordallsvenskansön 27 feb. 12:00 · Skellefteå Bowlingkompaniet · Allsvenskan 44 2021
Serie för serie
Bodens BS F BK Flash
1560
2S13
1597
1612
4S21
1453
1612
2S33
1688
1583
3S42
1553
Bodens BS F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per SundqvistS1 236S2 233S3 236S4 245 | 236 | 233 | 236 | 245 | 950 | 38,8 |
| 2 | Jan RönnbäckS1 236S2 174S3 237S4 200 | 236 | 174 | 237 | 200 | 847 | 29,5 |
| 3 | Henrik SimonssonS1 158S2 258S3 196S4 224 | 158 | 258 | 196 | 224 | 836 | 23,1 |
| 8 | Jesper JohanssonS1 180S2 200S3 213S4 221 | 180 | 200 | 213 | 221 | 814 | 10,4 |
| 10 | Helena SundqvistS1 181S2 192S3 218S4 161 | 181 | 192 | 218 | 161 | 752 | 7,6 |
| 12 | Tommy SöderströmS1 163S2 205S3 191S4 184 | 163 | 205 | 191 | 184 | 743 | 5,1 |
| 13 | Hans BergmanS1 228S2 183S3 172S4 158 | 228 | 183 | 172 | 158 | 741 | 3,5 |
| 15 | Mats AnderssonS1 178S2 167S3 149S4 190 | 178 | 167 | 149 | 190 | 684 | 1,5 |
| 18 | Joakim AsplundS1 –S2 –S3 –S4 – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
BK Flash
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Torbjörn JonssonS1 235S2 203S3 216S4 181 | 235 | 203 | 216 | 181 | 835 | 19,3 |
| 5 | Lars BacklundS1 206S2 181S3 225S4 217 | 206 | 181 | 225 | 217 | 829 | 16,6 |
| 6 | Mattias JonssonS1 216S2 169S3 247S4 195 | 216 | 169 | 247 | 195 | 827 | 14,1 |
| 7 | Tobias SagvoldS1 185S2 170S3 234S4 236 | 185 | 170 | 234 | 236 | 825 | 12,2 |
| 9 | Björn WedinS1 193S2 211S3 196S4 190 | 193 | 211 | 196 | 190 | 790 | 8,9 |
| 11 | Daniel WallangerS1 215S2 195S3 169S4 169 | 215 | 195 | 169 | 169 | 748 | 5,6 |
| 14 | Karin BorgströmS1 179S2 157S3 186S4 190 | 179 | 157 | 186 | 190 | 712 | 3,2 |
| 16 | Magnus MelanderS1 –S2 –S3 215S4 175 | – | – | 215 | 175 | 390 | 0,0 |
| 17 | Stefan BorgströmS1 168S2 167S3 –S4 – | 168 | 167 | – | – | 335 | 0,7 |
