Div 3 Östra Svealand 2lör 30 okt. 11:40 · Eskilstuna - Bowlers · Allsvenskan 41 2018
Serie för serie
BK Force F Etuna BK F
1278
2S12
1278
1429
4S21
1230
1440
4S31
1279
1348
3S42
1333
BK Force F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Nordmark KlockarsS1 185S2 214S3 201S4 209 | 185 | 214 | 201 | 209 | 809 | 12,6 |
| 3 | Peter DammhagS1 151S2 232S3 172S4 193 | 151 | 232 | 172 | 193 | 748 | 7,2 |
| 4 | Tomas ClassonS1 188S2 150S3 199S4 182 | 188 | 150 | 199 | 182 | 719 | 6,3 |
| 6 | Linnea DammhagS1 145S2 187S3 144S4 176 | 145 | 187 | 144 | 176 | 652 | 4,2 |
| 7 | Fredrik KarlssonS1 150S2 166S3 181S4 153 | 150 | 166 | 181 | 153 | 650 | 3,7 |
| 7 | Jonas SandbergS1 153S2 162S3 182S4 153 | 153 | 162 | 182 | 153 | 650 | 3,9 |
| 9 | Frank PetterssonS1 177S2 173S3 153S4 146 | 177 | 173 | 153 | 146 | 649 | 2,9 |
| 13 | Peter GellesS1 129S2 145S3 208S4 136 | 129 | 145 | 208 | 136 | 618 | 1,0 |
Etuna BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bo AnderssonS1 207S2 202S3 183S4 193 | 207 | 202 | 183 | 193 | 785 | 8,9 |
| 5 | Lennart KarlssonS1 164S2 146S3 187S4 201 | 164 | 146 | 187 | 201 | 698 | 5,0 |
| 10 | Dan MobergS1 156S2 175S3 157S4 160 | 156 | 175 | 157 | 160 | 648 | 2,2 |
| 11 | Marie AnderssonS1 161S2 147S3 170S4 159 | 161 | 147 | 170 | 159 | 637 | 1,7 |
| 12 | Susanne FreijS1 151S2 165S3 162S4 158 | 151 | 165 | 162 | 158 | 636 | 1,4 |
| 14 | Helen Law LundgrenS1 –S2 132S3 159S4 178 | – | 132 | 159 | 178 | 469 | 0,5 |
| 15 | Roland LarssonS1 179S2 149S3 129S4 – | 179 | 149 | 129 | – | 457 | 0,2 |
| 16 | Jörgen LinderS1 149S2 114S3 –S4 138 | 149 | 114 | – | 138 | 401 | 0,2 |
| 17 | Anders CalmegårdS1 111S2 –S3 132S4 146 | 111 | – | 132 | 146 | 389 | 0,2 |
