Hoppa till innehållet
bowlat.se

Serie för serie

Fredrikshof IF BK Djurgårdens IF

Fredrikshof IF BK

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
2Torbjörn JensenS1 237S2 247S3 218S4 22123724721822192320,9
4Roger HolmS1 217S2 227S3 238S4 19721722723819787915,3
5Christer LiedholmS1 259S2 206S3 215S4 19425920621519487411,3
6Thomas GurellS1 176S2 244S3 243S4 2041762442432048679,5
8Magnus SjöholmS1 195S2 224S3 216S4 2251952242162258606,6
9Mikael AxelssonS1 222S2 237S3 207S4 1902222372071908565,5
10Jonas MarkneS1 216S2 158S3 212S4 2692161582122698556,3
16Thomas WallgrenS1 222S2 167S3 S4 2221673891,1
17Johan DahlS1 S2 S3 178S4 1731781733510,0

Djurgårdens IF

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Lars BergmanS1 288S2 221S3 193S4 24828822119324895027,5
3Niklas StålS1 215S2 259S3 214S4 20721525921420789516,3
7Veijo SeppänenS1 224S2 200S3 212S4 2252242002122258619,2
11Zachary RomanS1 216S2 279S3 170S4 1872162791701878524,2
12Jörgen NybergS1 200S2 180S3 224S4 2162001802242168203,9
13David ThrogmortonS1 198S2 225S3 176S4 2121982251762128112,6
14Anders FrimanS1 198S2 190S3 207S4 1941981902071947891,2
15Björn LiljaS1 214S2 177S3 169S4 2282141771692287881,1
18Elis FrimanS1 S2 S3 S4 00,0
Fredrikshof IF BK 9–11 Djurgårdens IF · bowlat.se