Div 1 Södra Svealandlör 5 mars 11:40 · Norrköping - Vilbergen · Elitserien WB Tokyo 42 2019
Serie för serie
BK Kaskad F Team Sollentuna
1492
1S14
1562
1645
5S20
1441
1501
4S31
1483
1535
4S41
1494
BK Kaskad F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus BernhardS1 219S2 247S3 221S4 202 | 219 | 247 | 221 | 202 | 889 | 28,0 |
| 3 | Daniel de Matos LobosS1 232S2 211S3 165S4 203 | 232 | 211 | 165 | 203 | 811 | 17,2 |
| 4 | Christina KiiskinenS1 196S2 211S3 199S4 199 | 196 | 211 | 199 | 199 | 805 | 14,7 |
| 6 | Thomas HolmbergS1 170S2 195S3 198S4 224 | 170 | 195 | 198 | 224 | 787 | 10,6 |
| 7 | Kevin AlderinS1 172S2 223S3 182S4 188 | 172 | 223 | 182 | 188 | 765 | 8,7 |
| 12 | Amanda EngströmS1 174S2 193S3 163S4 166 | 174 | 193 | 163 | 166 | 696 | 3,8 |
| 14 | Elin JohanssonS1 179S2 189S3 131S4 151 | 179 | 189 | 131 | 151 | 650 | 1,7 |
| 15 | Kenneth Gahlin FranssonS1 –S2 –S3 242S4 202 | – | – | 242 | 202 | 444 | 1,2 |
| 18 | Stefan DidonS1 150S2 176S3 –S4 – | 150 | 176 | – | – | 326 | 0,6 |
Team Sollentuna
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert CollinS1 277S2 164S3 215S4 193 | 277 | 164 | 215 | 193 | 849 | 20,9 |
| 5 | Stefan OhlssonS1 196S2 205S3 199S4 192 | 196 | 205 | 199 | 192 | 792 | 11,2 |
| 7 | Peter TrossvikS1 214S2 152S3 188S4 211 | 214 | 152 | 188 | 211 | 765 | 8,6 |
| 9 | Jens TrossvikS1 191S2 185S3 169S4 213 | 191 | 185 | 169 | 213 | 758 | 6,1 |
| 10 | Jan AhlénS1 181S2 190S3 183S4 188 | 181 | 190 | 183 | 188 | 742 | 3,9 |
| 11 | Anders HolmS1 168S2 192S3 182S4 167 | 168 | 192 | 182 | 167 | 709 | 3,5 |
| 13 | Pär SvenssonS1 167S2 186S3 197S4 142 | 167 | 186 | 197 | 142 | 692 | 1,4 |
| 16 | Ronney SvensonS1 –S2 –S3 150S4 188 | – | – | 150 | 188 | 338 | 0,5 |
| 17 | Klas AnstrinS1 168S2 167S3 –S4 – | 168 | 167 | – | – | 335 | 0,5 |
