Matchen, i detalj. Åhus BF P2 mot PBK Hörby 2
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt149,2
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt137,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+381
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt164,0
Sigbritt Gärd · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Åhus BF P2PBK Hörby 2
Serie 12 – 3Matchpoäng
Serie 25 – 0Matchpoäng
Serie 35 – 0Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Åhus BF P2 PBK Hörby 2
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1174
2S13
1199
1224
5S20
1022
1217
5S30
1076
1159
4S41
1096
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Birgitta Karlsson | 175 | 166 | 164 | 138 | 4 | 643 | 160,8 | 4,6 |
| 3 | Jörgen Nilsson | 164 | 154 | 181 | 134 | 4 | 633 | 158,3 | 3,7 |
| 4 | K-Å. Salomonsson | 145 | 165 | 134 | 180 | 4 | 624 | 156,0 | 3,1 |
| 7 | Annika Persson | 145 | 164 | 136 | 134 | 4 | 579 | 144,8 | 1,8 |
| 8 | Roger Lindberg | 120 | 161 | 162 | 135 | 4 | 578 | 144,5 | 1,5 |
| 9 | Erland Karlsson | 163 | 131 | 142 | 137 | 4 | 573 | 143,3 | 1,3 |
| 10 | Åke Sjöbåge | 151 | 137 | 143 | 139 | 4 | 570 | 142,5 | 1,0 |
| 15 | Bengt Hedvall | – | 146 | 155 | 162 | 3 | 463 | 154,3 | 0,2 |
| 17 | Hans Mössler | 111 | – | – | – | 1 | 111 | 111,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbritt Gärd | 207 | 129 | 155 | 165 | 4 | 656 | 164,0 | 6,0 |
| 5 | J-I. Persson | 192 | 130 | 128 | 134 | 4 | 584 | 146,0 | 2,5 |
| 6 | Rolf Persson | 143 | 133 | 138 | 169 | 4 | 583 | 145,8 | 2,1 |
| 11 | Åke Klang | 130 | 144 | 131 | 139 | 4 | 544 | 136,0 | 0,7 |
| 12 | Per Ingvar Åkesson | 136 | 127 | 130 | 149 | 4 | 542 | 135,5 | 0,5 |
| 13 | Stig Frick | 159 | 136 | 136 | 109 | 4 | 540 | 135,0 | 0,4 |
| 14 | Hans Ljungqvist | 127 | 136 | 134 | 134 | 4 | 531 | 132,8 | 0,2 |
| 16 | Siv Ljungqvist | 105 | 87 | 124 | 97 | 4 | 413 | 103,3 | 0,0 |
