Matchen, i detalj. Cimbria BK B mot T-Nabbens BK B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt177,6
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt197,9
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−649
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt243,0
Kenneth Åkesson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Cimbria BK BT-Nabbens BK B
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Cimbria BK B T-Nabbens BK B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1401
1S14
1591
1374
1S24
1594
1365
1S34
1562
1544
2S43
1586
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Åkesson | 279 | 221 | 235 | 237 | 4 | 972 | 243,0 | 6,6 |
| 7 | Ingmar Mårtensson | 185 | 148 | 178 | 267 | 4 | 778 | 194,5 | 1,9 |
| 9 | Kenneth Lindgren | 186 | 186 | 171 | 182 | 4 | 725 | 181,3 | 1,3 |
| 10 | A-C. Åkesson | 130 | 216 | 167 | 210 | 4 | 723 | 180,8 | 1,0 |
| 11 | I-M. Grenander | 188 | 173 | 157 | 197 | 4 | 715 | 178,8 | 0,8 |
| 14 | Alvin Grenander | 138 | 137 | 127 | 130 | 4 | 532 | 133,0 | 0,2 |
| 15 | Mikael Engström | 170 | 175 | 116 | – | 3 | 461 | 153,7 | 0,0 |
| 16 | Roland Åkesson | – | – | 214 | 187 | 2 | 401 | 200,5 | 0,1 |
| 17 | Anna Andersson | 125 | 118 | – | 134 | 3 | 377 | 125,7 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mattias Kristiansson | 268 | 235 | 238 | 225 | 4 | 966 | 241,5 | 5,1 |
| 3 | Ronnie Christiansson | 213 | 216 | 226 | 186 | 4 | 841 | 210,3 | 4,0 |
| 4 | Mikael Karlsson | 175 | 214 | 187 | 225 | 4 | 801 | 200,3 | 3,4 |
| 4 | Philip Olsson | 237 | 161 | 203 | 200 | 4 | 801 | 200,3 | 3,2 |
| 6 | Thomas Roskvist | 179 | 248 | 192 | 179 | 4 | 798 | 199,5 | 2,4 |
| 8 | Bodil Källander | 191 | 180 | 172 | 203 | 4 | 746 | 186,5 | 1,6 |
| 12 | Jonathan Nilsson | 172 | 150 | 183 | 190 | 4 | 695 | 173,8 | 0,7 |
| 13 | Robin Mikaelsson | 156 | 190 | 161 | 178 | 4 | 685 | 171,3 | 0,5 |
