Matchen, i detalj. Stureby BK mot BK Full House
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt205,6
24 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt215,7
24 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−242
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt232,7
Kim Andersson · 3 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Stureby BK BK Full House
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1–
–S2–
–S3–
–S4–
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erik AndersinRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 688 | 229,3 | 30,0 |
| 4 | Dennis EklundRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 667 | 222,3 | 25,1 |
| 7 | Patrik NilssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 648 | 216,0 | 15,7 |
| 9 | Alex JokiRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 629 | 209,7 | 11,6 |
| 12 | Tommy WendelRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 626 | 208,7 | 6,9 |
| 13 | Marcus TidbeckRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 580 | 193,3 | 5,3 |
| 14 | Max OrneredRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 577 | 192,3 | 3,2 |
| 16 | Christopher EklundRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 520 | 173,3 | 1,0 |
| 17 | Jerry Ekman-Wogel | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim AnderssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 698 | 232,7 | 50,3 |
| 2 | Johan KlyftRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 696 | 232,0 | 37,9 |
| 5 | Raymond TeeceRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 666 | 222,0 | 23,5 |
| 6 | J-D. MortensenRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 649 | 216,3 | 18,5 |
| 8 | Johan de NeergaardRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 637 | 212,3 | 15,4 |
| 9 | John MattssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 629 | 209,7 | 12,4 |
| 11 | Andreas AnderssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 627 | 209,0 | 10,2 |
| 15 | John GustavssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 575 | 191,7 | 2,9 |
| 17 | Ola Persson | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
