Elitserien Herrarlör 22 okt. 15:00 · Köpings Bowlingcenter · EA 38 2022
Serie för serie
IKW/Köping BK Team Pergamon BC
1827
2S13
1914
1835
2S23
1962
1725
1S34
1749
1830
1S44
2013
IKW/Köping BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viktor Danielsson | 299 | 198 | 225 | 268 | 990 | 28,5 |
| 6 | Robert Hedenström | 223 | 245 | 226 | 257 | 951 | 21,3 |
| 7 | Carl Eklund | 247 | 242 | 206 | 245 | 940 | 15,6 |
| 8 | Marcus Karlsson | 212 | 246 | 258 | 209 | 925 | 13,3 |
| 9 | Jakob Bolin Åsman | 212 | 257 | 264 | 184 | 917 | 14,4 |
| 14 | Mario Custic | 236 | 216 | 208 | 208 | 868 | 6,3 |
| 15 | Tony Eklund | 196 | 183 | – | 226 | 605 | 2,2 |
| 16 | Kristoffer Ruohtula Svensson | 202 | 248 | 151 | – | 601 | 1,1 |
| 17 | Erik Hermansson | – | – | 187 | 233 | 420 | 0,0 |
Team Pergamon BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Larsen | 255 | 290 | 207 | 300 | 1052 | 52,9 |
| 2 | Jesper Svensson | 257 | 299 | 246 | 237 | 1039 | 40,7 |
| 3 | Osku Palermaa | 233 | 237 | 265 | 279 | 1014 | 33,8 |
| 5 | Benjamin Jonsson | 289 | 234 | 228 | 233 | 984 | 23,6 |
| 10 | Markus Jansson | 195 | 233 | 214 | 258 | 900 | 11,4 |
| 11 | Adam Andersson | 234 | 249 | 192 | 214 | 889 | 9,6 |
| 12 | Oliver Dahlgren | 216 | 196 | 204 | 266 | 882 | 8,1 |
| 13 | Kim Bolleby | 235 | 224 | 193 | 226 | 878 | 7,5 |
| 18 | Pontus Falkhäll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
