Div 1 Norra Svealandlör 26 nov. 15:20 · Karlskoga Bowlinghall · EA 41 2022
Serie för serie
BK Kasi Täby BwK
1699
4S11
1637
1496
0S25
1659
1616
3S32
1646
1636
5S40
1488
BK Kasi
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Björn Reimers | 231 | 211 | 233 | 200 | 875 | 21,2 |
| 4 | Tomas Karlsson | 207 | 226 | 186 | 236 | 855 | 14,4 |
| 6 | J-E. Åkesson | 224 | 203 | 158 | 245 | 830 | 10,0 |
| 8 | Torbjörn Wiktorsson | 222 | 175 | 234 | 176 | 807 | 7,8 |
| 9 | Rainer Petrelius | 233 | 156 | 208 | 206 | 803 | 6,1 |
| 11 | Kevin Falkeling | 170 | 176 | 233 | 181 | 760 | 4,2 |
| 12 | Kennet Näs | 202 | 203 | 181 | 170 | 756 | 3,8 |
| 16 | Hans Andersson | – | – | 183 | 222 | 405 | 0,6 |
| 18 | Niklas Kjellman | 210 | 146 | – | – | 356 | 0,6 |
Täby BwK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Fröde | 246 | 258 | 206 | 205 | 915 | 27,2 |
| 3 | Björn Mattsson | 214 | 178 | 266 | 210 | 868 | 16,6 |
| 5 | Daniel Jones | 247 | 191 | 202 | 202 | 842 | 11,6 |
| 7 | Mattias Persson | 198 | 212 | 215 | 189 | 814 | 8,0 |
| 10 | Simon Berndt | 184 | 236 | 205 | 138 | 763 | 5,1 |
| 13 | Andreas Candelöf Eriksson | 174 | 220 | 178 | 171 | 743 | 2,0 |
| 14 | Albin Wase | 170 | 205 | 182 | 153 | 710 | 1,2 |
| 15 | Joakim Plantin | – | – | 192 | 220 | 412 | 0,0 |
| 17 | J-O. Skoog | 204 | 159 | – | – | 363 | 0,5 |
