Div 1 Norra Svealandlör 1 apr. 15:00 · Karlskoga Bowlinghall · Bredd 38 2021
Serie för serie
BK Kasi Stureby BK F1
1603
1S14
1670
1475
0S25
1674
1681
2S33
1721
1608
1S44
1796
BK Kasi
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomas KarlssonS1 244S2 195S3 249S4 206 | 244 | 195 | 249 | 206 | 894 | 16,2 |
| 4 | Asko JuolaS1 227S2 192S3 243S4 213 | 227 | 192 | 243 | 213 | 875 | 14,1 |
| 10 | Hans AnderssonS1 214S2 213S3 190S4 174 | 214 | 213 | 190 | 174 | 791 | 5,0 |
| 11 | Malin PalosaariS1 206S2 150S3 223S4 201 | 206 | 150 | 223 | 201 | 780 | 3,0 |
| 12 | J-E. ÅkessonS1 211S2 184S3 158S4 213 | 211 | 184 | 158 | 213 | 766 | 2,2 |
| 13 | Robert KarlssonS1 154S2 197S3 217S4 197 | 154 | 197 | 217 | 197 | 765 | 2,0 |
| 15 | Rickard KarlssonS1 155S2 171S3 183S4 187 | 155 | 171 | 183 | 187 | 696 | 0,6 |
| 16 | Kevin FalkelingS1 –S2 173S3 218S4 217 | – | 173 | 218 | 217 | 608 | 0,6 |
| 17 | Rainer PetreliusS1 192S2 –S3 –S4 – | 192 | – | – | – | 192 | 0,0 |
Stureby BK F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne WendelS1 238S2 248S3 232S4 248 | 238 | 248 | 232 | 248 | 966 | 28,9 |
| 2 | Tommy WendelS1 195S2 244S3 218S4 278 | 195 | 244 | 218 | 278 | 935 | 20,9 |
| 5 | Christopher EklundS1 202S2 195S3 259S4 215 | 202 | 195 | 259 | 215 | 871 | 13,1 |
| 6 | Leo OrneredS1 227S2 201S3 221S4 217 | 227 | 201 | 221 | 217 | 866 | 11,3 |
| 7 | Daniel Raymond-PerssonS1 201S2 237S3 207S4 210 | 201 | 237 | 207 | 210 | 855 | 8,7 |
| 8 | Gert LindholmS1 202S2 195S3 223S4 192 | 202 | 195 | 223 | 192 | 812 | 8,3 |
| 9 | Max OrneredS1 204S2 185S3 177S4 236 | 204 | 185 | 177 | 236 | 802 | 6,0 |
| 14 | Mattias KolerudS1 201S2 169S3 184S4 200 | 201 | 169 | 184 | 200 | 754 | 1,8 |
| 18 | Kent WogelS1 –S2 –S3 –S4 – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
