Div 1 Norra Svealandsön 2 apr. 14:00 · Sollentuna Bowlinghall · Gateway Arch
Serie för serie
Team Sollentuna BK Karma
1720
2S12
1720
1624
2S23
1737
1789
3S32
1713
1613
2S43
1658
Team Sollentuna
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Åhlén | 246 | 216 | 211 | 258 | 931 | 22,1 |
| 3 | Robert Collin | 269 | 187 | 235 | 223 | 914 | 17,7 |
| 6 | Bengt Andersson | 197 | 246 | 236 | 223 | 902 | 11,0 |
| 7 | Stefan Ohlsson | 237 | 178 | 242 | 234 | 891 | 8,9 |
| 9 | Stefan Runström | 236 | 223 | 225 | 173 | 857 | 5,1 |
| 12 | Peter Trossvik | 173 | 180 | 236 | 180 | 769 | 3,3 |
| 15 | Jan Ahlén | 176 | 211 | 204 | 155 | 746 | 1,5 |
| 16 | Johan Höglund | 186 | 183 | 200 | 167 | 736 | 0,0 |
| 17 | Anders Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
BK Karma
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Andersson | 214 | 299 | 226 | 204 | 943 | 28,8 |
| 4 | Henrik Eriksson | 244 | 202 | 213 | 252 | 911 | 14,4 |
| 5 | Jouni Kemppainen | 245 | 215 | 216 | 233 | 909 | 12,6 |
| 7 | Alexander Farén | 225 | 213 | 242 | 211 | 891 | 8,1 |
| 10 | Elias Ersson | 288 | 223 | 181 | 161 | 853 | 5,1 |
| 11 | Robin Liljeberg | 182 | 178 | 227 | 220 | 807 | 4,3 |
| 13 | Emil Brunn Ramstedt | 158 | 182 | 225 | 200 | 765 | 2,6 |
| 14 | Kjell Wikström | 164 | 225 | 183 | 177 | 749 | 1,3 |
| 17 | Mikael Alfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
