Div 3 Norra Götaland 1lör 19 nov. 11:40 · Götene Bowlinghall · EA 41 2022
Serie för serie
Götene BK F1 Skövde AIK BK F
1485
5S10
1238
1418
4S21
1291
1451
4S31
1298
1489
5S40
1344
Götene BK F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Karlsson | 201 | 202 | 210 | 232 | 845 | 12,7 |
| 2 | Jerry Seth | 209 | 167 | 207 | 182 | 765 | 9,4 |
| 3 | Andreas Svensson | 176 | 216 | 144 | 212 | 748 | 7,7 |
| 4 | Rickard Karlsson | 173 | 183 | 199 | 181 | 736 | 6,6 |
| 6 | Hasse Wallgren | 194 | 157 | 170 | 191 | 712 | 4,7 |
| 7 | Mattias Olsen | 191 | 137 | 200 | 178 | 706 | 3,9 |
| 8 | Göran Johansson | 159 | 191 | 156 | 177 | 683 | 3,3 |
| 16 | Hans Gustafsson | 182 | 165 | – | – | 347 | 0,4 |
| 17 | Wilhelm Hulén | – | – | 165 | 136 | 301 | 0,4 |
Skövde AIK BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter Björk | 167 | 169 | 225 | 175 | 736 | 5,8 |
| 9 | Kurt Nordström | 160 | 164 | 160 | 194 | 678 | 2,7 |
| 10 | Jörgen Fredriksson | 120 | 159 | 188 | 207 | 674 | 1,8 |
| 11 | Rune Nyström | 165 | 182 | 129 | 159 | 635 | 1,4 |
| 12 | Robert Wahlström | 155 | 164 | 154 | 153 | 626 | 1,0 |
| 13 | Annelie Eriksson Ahlin | 164 | 156 | 167 | 138 | 625 | 0,6 |
| 14 | Elisabeth Söderström | 171 | 144 | 149 | 159 | 623 | 0,7 |
| 15 | Ismo Tamola | 136 | 153 | 126 | 159 | 574 | 0,0 |
