Matchen, i detalj. Team Lerum BC F1 mot Borås BK/BK Midas
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt177,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt169,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+263
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt199,3
Erik Bengtsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Team Lerum BC F1Borås BK/BK Midas
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 25 – 0Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Team Lerum BC F1 Borås BK/BK Midas
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1391
3S12
1390
1439
5S20
1298
1434
4S31
1390
1428
4S41
1351
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dan Rydin | 175 | 207 | 203 | 201 | 4 | 786 | 196,5 | 9,2 |
| 4 | John Nilsson | 178 | 181 | 204 | 193 | 4 | 756 | 189,0 | 6,2 |
| 5 | Ove Nilsson | 211 | 175 | 193 | 169 | 4 | 748 | 187,0 | 5,5 |
| 7 | Leif Wallerström | 151 | 195 | 179 | 180 | 4 | 705 | 176,3 | 3,8 |
| 8 | Christer Warnesjö | 173 | 170 | 167 | 181 | 4 | 691 | 172,8 | 3,4 |
| 9 | Erik Johansson | 164 | 162 | 178 | 175 | 4 | 679 | 169,8 | 2,7 |
| 11 | Margareta Sasse | 185 | 192 | 141 | 151 | 4 | 669 | 167,3 | 1,8 |
| 12 | Adam Lantz | 154 | 157 | 169 | 178 | 4 | 658 | 164,5 | 1,3 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Bengtsson | 191 | 151 | 239 | 216 | 4 | 797 | 199,3 | 11,9 |
| 3 | Jimmy Lundahl | 220 | 177 | 184 | 189 | 4 | 770 | 192,5 | 7,0 |
| 6 | Conny Lundman | 189 | 169 | 160 | 202 | 4 | 720 | 180,0 | 4,1 |
| 9 | Anders Blom | 133 | 165 | 181 | 200 | 4 | 679 | 169,8 | 2,4 |
| 13 | A-K. Bengtsson | 165 | 166 | 181 | 145 | 4 | 657 | 164,3 | 1,0 |
| 14 | Stefan Holmen | 167 | 173 | 176 | 125 | 4 | 641 | 160,3 | 0,3 |
| 15 | Curt Gustavsson | 180 | 171 | 130 | – | 3 | 481 | 160,3 | 0,2 |
| 16 | Leif Bengtsson | 145 | 126 | – | 138 | 3 | 409 | 136,3 | 0,0 |
| 17 | Hans Dalenius | – | – | 139 | 136 | 2 | 275 | 137,5 | 0,0 |
