Div 1 Södra Götalandlör 20 jan. 10:00 · Värnamo Bowlinghall · 2023 BDA 40
Serie för serie
Team Värnamo BC BS Bockarna
1379
0S15
1714
1417
1S24
1551
1497
1S34
1524
1601
2S43
1694
Team Värnamo BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P-E. Ahlström | 162 | 246 | 206 | 243 | 857 | 15,8 |
| 7 | Sören Fransson | 217 | 176 | 203 | 175 | 771 | 7,8 |
| 8 | Barsamo Calan | 188 | 152 | 172 | 244 | 756 | 6,5 |
| 9 | Daniel Fransson | 217 | 174 | 165 | 194 | 750 | 5,4 |
| 10 | Andreas Larsson | 146 | 184 | 205 | 176 | 711 | 4,5 |
| 12 | Jesper Karlsson | 141 | – | 211 | 183 | 535 | 2,7 |
| 13 | Andreas Johansson | – | 198 | 157 | 176 | 531 | 2,0 |
| 15 | P-O. Johansson | 163 | 120 | – | 210 | 493 | 0,6 |
| 16 | L-G. Wetterholm | 145 | 167 | 178 | – | 490 | 0,0 |
BS Bockarna
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pennerborn | 276 | 235 | 225 | 258 | 994 | 28,2 |
| 2 | Filip Lundmark | 231 | 256 | 245 | 226 | 958 | 21,8 |
| 4 | Johan Palmgren | 221 | 189 | 183 | 255 | 848 | 13,1 |
| 5 | Ove Isaksson | 225 | 201 | 222 | 186 | 834 | 12,3 |
| 6 | Christian Skoglund | 212 | 188 | 161 | 236 | 797 | 10,8 |
| 11 | Christoffer Levin | 182 | 186 | 166 | 162 | 696 | 4,6 |
| 14 | Anders Du Rietz | 169 | 145 | – | 202 | 516 | 1,6 |
| 17 | Dan Håkansson | 198 | 151 | 137 | – | 486 | 0,6 |
| 18 | Martin Råberg | – | – | 185 | 169 | 354 | 1,0 |
