Div 1 Södra Götalandlör 6 apr. 10:00 · Kalmar Bowlinghall · BDA 38 2022
Serie för serie
BK Cahoot Team Värnamo BC
1651
4S11
1444
1651
4S21
1537
1668
5S30
1404
1712
4S41
1605
BK Cahoot
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Ohlsson | 226 | 195 | 243 | 256 | 920 | 28,3 |
| 2 | Pontus Svensson | 236 | 255 | 215 | 213 | 919 | 20,4 |
| 3 | Andreas Ljunggren | 214 | 206 | 195 | 234 | 849 | 17,8 |
| 5 | Jonas Gustafsson | 224 | 150 | 225 | 244 | 843 | 12,7 |
| 5 | Sebastian Andersons | 195 | 233 | 223 | 192 | 843 | 11,6 |
| 9 | Björn Ljunggren | 174 | 205 | 229 | 204 | 812 | 6,8 |
| 12 | Elliot Möller | 210 | 184 | 153 | 168 | 715 | 3,8 |
| 14 | Peter Eriksson | 172 | 223 | 185 | – | 580 | 2,4 |
| 18 | Marcus Andersons | – | – | – | 201 | 201 | 0,6 |
Team Värnamo BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Fransson | 182 | 247 | 206 | 214 | 849 | 15,9 |
| 7 | Andreas Johansson | 224 | 203 | 197 | 202 | 826 | 8,4 |
| 8 | Sören Fransson | 211 | 225 | 165 | 218 | 819 | 7,2 |
| 10 | Daniel Olin | 158 | 194 | 192 | 246 | 790 | 3,9 |
| 11 | L-G. Wetterholm | 201 | 181 | 172 | 234 | 788 | 3,6 |
| 13 | Andreas Larsson | 158 | 170 | 162 | 181 | 671 | 1,4 |
| 15 | Jesper Karlsson | 169 | 166 | 151 | – | 486 | 0,0 |
| 16 | Tommy Ingvarsson | 141 | – | 159 | 170 | 470 | 0,0 |
| 17 | Patrik Emanuelsson | – | 151 | – | 140 | 291 | 0,0 |
