Div 3 Västra Svealand 1lör 28 okt. 10:00 · Karlstad - X-näshallen · 2023 BDA 41
Serie för serie
CarlstadHammarö IF Karlstad BK
1535
3S12
1522
1494
5S20
1373
1505
5S30
1217
1499
4S40
1365
CarlstadHammarö IF
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Nilsson | 258 | 185 | 221 | 268 | 932 | 13,3 |
| 2 | Björn Björklund | 198 | 157 | 236 | 192 | 783 | 10,0 |
| 5 | Towe Falck | 208 | 185 | 183 | 194 | 770 | 5,4 |
| 6 | Daniel Nilsson | 168 | 173 | 194 | 199 | 734 | 5,0 |
| 8 | Örjan Gustavsson | 204 | 180 | 171 | 161 | 716 | 3,7 |
| 9 | Thomas Pettersson | 152 | 202 | 181 | 172 | 707 | 3,0 |
| 11 | Kurt Lundqvist | 168 | 201 | 156 | 174 | 699 | 2,0 |
| 16 | Christian Jakobsen | 179 | 211 | 163 | – | 553 | 0,4 |
| 17 | Filip Nilsson | – | – | – | 139 | 139 | 0,0 |
Karlstad BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christer Mellberg | 185 | 201 | 154 | 243 | 783 | 9,4 |
| 4 | Kennet Boström | 234 | 201 | 191 | 151 | 777 | 6,3 |
| 7 | Magnus Åberg | 205 | 155 | 150 | 210 | 720 | 3,7 |
| 10 | Magnus Jansson | 213 | 185 | 143 | 160 | 701 | 1,9 |
| 12 | Håkan Edén | 199 | 180 | 161 | 121 | 661 | 1,2 |
| 13 | Rickard Nyström | 153 | 173 | 155 | 145 | 626 | 0,7 |
| 14 | Magnus Geijer | 177 | 144 | 115 | 173 | 609 | 0,3 |
| 15 | Jeanette Fors | 156 | 134 | 148 | 162 | 600 | 0,0 |
