Div 2 Västra Svealandlör 6 apr. 10:00 · Karlstad - Nöjesfabriken · 2023 BDA 41
Serie för serie
BK Taifun F BK Kasi
1715
4S11
1533
1673
4S21
1539
1613
2S33
1592
1584
1S44
1641
BK Taifun F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Genander | 212 | 267 | 203 | 228 | 910 | 20,4 |
| 2 | Justin Karlsson | 233 | 193 | 235 | 224 | 885 | 15,5 |
| 4 | Gustav Green | 240 | 211 | 220 | 187 | 858 | 10,5 |
| 5 | Mats Andersson | 213 | 230 | 186 | 203 | 832 | 8,6 |
| 6 | Johan Sundler | 268 | 189 | 191 | 183 | 831 | 7,3 |
| 7 | Brian Folkesson | 206 | 221 | 185 | 212 | 824 | 6,6 |
| 10 | Tobias Edén | 170 | 190 | 223 | 195 | 778 | 2,9 |
| 16 | P-E. Nilsson | 173 | 172 | – | – | 345 | 0,0 |
| 17 | Joel Landegren | – | – | 170 | 152 | 322 | 0,0 |
BK Kasi
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Christopher Lehmus | 179 | 232 | 203 | 257 | 871 | 12,7 |
| 8 | Niklas Kjellman | 186 | 226 | 202 | 199 | 813 | 4,8 |
| 9 | Rainer Petrelius | 214 | 169 | 209 | 192 | 784 | 4,0 |
| 11 | Rolf Maajaakkola | 214 | 156 | 215 | 191 | 776 | 3,0 |
| 12 | Torbjörn Wiktorsson | 212 | 168 | 215 | 180 | 775 | 2,4 |
| 13 | Asko Juola | 204 | 194 | 164 | 209 | 771 | 1,8 |
| 14 | Robert Karlsson | 179 | 172 | 192 | 201 | 744 | 1,3 |
| 15 | Kennet Näs | – | 222 | 192 | 212 | 626 | 1,1 |
| 18 | Tomas Karlsson | 145 | – | – | – | 145 | 0,0 |
