Div 3 Östra Svealand 1lör 21 okt. 14:00 · Stockholm - Bowl-O-Rama · ABT#2042
Serie för serie
Hellas BK Uppsala BC 90 F2
1636
5S10
1220
1499
4S21
1364
1519
3S32
1468
1600
4S41
1384
Hellas BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Persson | 245 | 236 | 184 | 228 | 893 | 12,9 |
| 2 | Max Larsson | 193 | 214 | 227 | 195 | 829 | 9,7 |
| 3 | Rickard Lindell | 224 | 200 | 206 | 190 | 820 | 8,0 |
| 4 | Åke Lindén | 198 | 193 | 202 | 174 | 767 | 6,6 |
| 5 | Christer Berg | 235 | 152 | 192 | 182 | 761 | 5,3 |
| 8 | Anders Söderlund | 192 | 159 | 167 | 214 | 732 | 3,2 |
| 9 | Annica Fischer | 181 | 167 | 171 | 212 | 731 | 2,7 |
| 16 | Åke Nilsson | – | – | 170 | 205 | 375 | 0,0 |
| 17 | Jörgen Lindman | 168 | 178 | – | – | 346 | 0,4 |
Uppsala BC 90 F2
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Claes Danarö | 97 | 234 | 183 | 247 | 761 | 5,3 |
| 7 | Michael Eriksson | 178 | 209 | 167 | 188 | 742 | 3,8 |
| 10 | Erik Thorselius | 118 | 160 | 246 | 182 | 706 | 2,0 |
| 11 | Ortram Fischer | 172 | 172 | 165 | 181 | 690 | 1,4 |
| 12 | Anders II Ljungqvist | 181 | 158 | 191 | 150 | 680 | 1,2 |
| 13 | Jimmy Zettergren | 183 | 163 | 171 | 160 | 677 | 0,8 |
| 14 | Catrin Johansson | 151 | 150 | 186 | 149 | 636 | 0,5 |
| 15 | Roger Larsson | 140 | 118 | 159 | 127 | 544 | 0,0 |
