Matchen, i detalj. Team Gamleby BC B mot IK Sleipner B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt168,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt155,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+421
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt206,3
Sebastian Gustavsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Team Gamleby BC BIK Sleipner B
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 24 – 1Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 43 – 2Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Team Gamleby BC B IK Sleipner B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1248
3S12
1187
1350
4S21
1276
1363
4S31
1218
1443
3S42
1302
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringo Kåhlman | 210 | 189 | 235 | 191 | 4 | 825 | 206,3 | 10,7 |
| 3 | Kent Johansson | 173 | 210 | 176 | 234 | 4 | 793 | 198,3 | 6,5 |
| 4 | Johan Söderström | 132 | 185 | 208 | 226 | 4 | 751 | 187,8 | 5,3 |
| 7 | Stefan Hammerman | 160 | 177 | 144 | 216 | 4 | 697 | 174,3 | 3,2 |
| 9 | Karin Brüggemann | 145 | 149 | 166 | 156 | 4 | 616 | 154,0 | 2,1 |
| 12 | Christer Hallman | 125 | 141 | 120 | 149 | 4 | 535 | 133,8 | 0,9 |
| 13 | Roger Alm | 135 | 130 | 138 | 117 | 4 | 520 | 130,0 | 0,6 |
| 14 | Per Carlsson | 168 | 169 | 176 | – | 3 | 513 | 171,0 | 0,5 |
| 17 | Mari Carlsson | – | – | – | 154 | 1 | 154 | 154,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Gustavsson | 191 | 236 | 209 | 189 | 4 | 825 | 206,3 | 10,5 |
| 5 | Håkan Aronsson | 178 | 178 | 192 | 197 | 4 | 745 | 186,3 | 4,4 |
| 6 | Håkan Morén | 174 | 155 | 174 | 205 | 4 | 708 | 177,0 | 3,5 |
| 8 | Rikard Cassel | 148 | 161 | 162 | 222 | 4 | 693 | 173,3 | 2,6 |
| 10 | A-M. Andersson | 123 | 179 | 141 | 158 | 4 | 601 | 150,3 | 1,7 |
| 11 | Kristoffer Aronsson | 119 | 162 | 175 | 121 | 4 | 577 | 144,3 | 1,3 |
| 15 | Zacharias Ottosson | 152 | 121 | 94 | 135 | 4 | 502 | 125,5 | 0,2 |
| 16 | Elton Nilhed Vall | 102 | 84 | 71 | 75 | 4 | 332 | 83,0 | 0,0 |
