Matchen, i detalj. BK Astoria B mot The Golden Bowlers B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt153,8
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt155,9
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−66
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt200,8
Niklas Hallberg · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Astoria B The Golden Bowlers B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1173
S1
1238
1236
S2
1352
1194
S3
1218
1319
S4
1180
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hallberg | 180 | 183 | 202 | 238 | 4 | 803 | 200,8 | 6,2 |
| 3 | Anders Östberg | 151 | 212 | 143 | 183 | 4 | 689 | 172,3 | 3,7 |
| 8 | L-Å. Dahlberg | 215 | 125 | 146 | 149 | 4 | 635 | 158,8 | 1,5 |
| 9 | Kent Jäderberg | 182 | 120 | 150 | 172 | 4 | 624 | 156,0 | 1,3 |
| 10 | Rei Töllefsen | 124 | 173 | 144 | 156 | 4 | 597 | 149,3 | 1,0 |
| 12 | Lennart Pettersson | 124 | 145 | 161 | 146 | 4 | 576 | 144,0 | 0,6 |
| 15 | William Söderlund | 109 | 142 | 134 | 123 | 4 | 508 | 127,0 | 0,0 |
| 16 | Louise Söderlund | 88 | 136 | 114 | 152 | 4 | 490 | 122,5 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L-G. Arvsell | 150 | 183 | 178 | 185 | 4 | 696 | 174,0 | 4,5 |
| 4 | Daniel Andersson | 126 | 191 | 204 | 161 | 4 | 682 | 170,5 | 3,0 |
| 5 | Sten Larsson | 204 | 163 | 144 | 147 | 4 | 658 | 164,5 | 2,5 |
| 6 | Göran Nordqvist | 176 | 175 | 188 | 115 | 4 | 654 | 163,5 | 2,1 |
| 7 | Jonathan Magnell | 172 | 188 | 145 | 143 | 4 | 648 | 162,0 | 1,8 |
| 11 | Tommy Eriksson | 164 | 155 | 122 | 155 | 4 | 596 | 149,0 | 0,8 |
| 13 | Berndt Forsell | 105 | 159 | 122 | 155 | 4 | 541 | 135,3 | 0,4 |
| 14 | Carina Äng | 141 | 138 | 115 | 119 | 4 | 513 | 128,3 | 0,2 |
