Matchen, i detalj. Stenungsunds BC B mot Team Lerum BC B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt138,1
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt150,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−407
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt182,3
Anders Löfvendahl · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Stenungsunds BC BTeam Lerum BC B
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Stenungsunds BC B Team Lerum BC B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1053
1S14
1172
1142
1S24
1149
1102
1S34
1247
1122
1S44
1258
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristina Byberg | 163 | 137 | 136 | 158 | 4 | 594 | 148,5 | 2,2 |
| 7 | Hannes Andersson | 137 | 123 | 143 | 163 | 4 | 566 | 141,5 | 1,7 |
| 8 | Margareta Alexandersson | 127 | 172 | 114 | 142 | 4 | 555 | 138,8 | 1,5 |
| 12 | Helen Holmberg | 123 | 136 | 155 | 98 | 4 | 512 | 128,0 | 0,5 |
| 13 | Noa Mpiana | 118 | 147 | 108 | 128 | 4 | 501 | 125,3 | 0,4 |
| 14 | Raymond Hansson | 117 | – | 161 | 163 | 3 | 441 | 147,0 | 0,2 |
| 15 | Kenneth Nilsson | – | 143 | 168 | 124 | 3 | 435 | 145,0 | 0,1 |
| 16 | Yves Iranzi | 145 | 118 | – | 146 | 3 | 409 | 136,3 | 0,1 |
| 17 | Reine Celaschi | 123 | 166 | 117 | – | 3 | 406 | 135,3 | 0,1 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Löfvendahl | 150 | 190 | 201 | 188 | 4 | 729 | 182,3 | 6,3 |
| 2 | Peter Thorsson | 168 | 156 | 142 | 176 | 4 | 642 | 160,5 | 4,8 |
| 3 | Dan Rydin | 124 | 157 | 181 | 161 | 4 | 623 | 155,8 | 3,7 |
| 4 | Christer Warnesjö | 156 | 155 | 175 | 132 | 4 | 618 | 154,5 | 3,2 |
| 5 | Alvin Trüschel | 132 | 142 | 136 | 190 | 4 | 600 | 150,0 | 2,6 |
| 8 | A-K. Holmqvist | 147 | 154 | 127 | 127 | 4 | 555 | 138,8 | 1,6 |
| 10 | Torbjörn Olofsson | 155 | 76 | 151 | 150 | 4 | 532 | 133,0 | 1,0 |
| 11 | Adam Lantz | 140 | 119 | 134 | 134 | 4 | 527 | 131,8 | 0,8 |
