Mellanallsvenskanlör 28 sep. 10:00 · Karlstad - Nöjesfabriken · Sammandrag 44 2023
Serie för serie
BK Taifun Team Mariestad BK
1484
2S13
1621
1723
2S23
1639
1507
2S33
1542
1595
2S42
1607
BK Taifun
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonas Dahlin | 175 | 222 | 212 | 243 | 852 | 16,8 |
| 5 | Christian Liljestrand | 191 | 234 | 215 | 212 | 852 | 18,3 |
| 7 | Justin Karlsson | 216 | 278 | 158 | 195 | 847 | 13,9 |
| 8 | Robin Sandberg | 235 | 206 | 150 | 236 | 827 | 9,9 |
| 10 | Jonas Persson-Planefors | 193 | 199 | 201 | 191 | 784 | 6,8 |
| 11 | Bengt Bäcklund | 175 | 192 | 213 | 167 | 747 | 6,3 |
| 12 | Katarina Dahlin | 162 | 211 | 178 | 184 | 735 | 3,7 |
| 15 | Rasmus Eriksson | – | 181 | 180 | 167 | 528 | 0,8 |
| 18 | Jonathan Jacobsson | 137 | – | – | – | 137 | 0,0 |
Team Mariestad BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Larsson | 235 | 213 | 186 | 243 | 877 | 37,6 |
| 2 | Juhani Ojala | 199 | 251 | 186 | 231 | 867 | 28,8 |
| 3 | Christoffer Ivarsson | 242 | 227 | 204 | 189 | 862 | 24,2 |
| 3 | Erik Ahlstrand | 249 | 217 | 215 | 181 | 862 | 22,6 |
| 9 | Magnus Arvidsson | 184 | 203 | 256 | 179 | 822 | 9,8 |
| 13 | Felix Lugn | 181 | 206 | 158 | 184 | 729 | 4,2 |
| 14 | Rasmus Olsson | 169 | 154 | 159 | 211 | 693 | 2,4 |
| 16 | Magnus Östlund | – | – | 178 | 189 | 367 | 0,7 |
| 17 | Per Bergqvist | 162 | 168 | – | – | 330 | 0,6 |
