Matchen, i detalj. Team Dolphins BK mot Mörlanda BS
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt193,7
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt187,2
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+208
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt228,5
Sami Backman · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Team Dolphins BKMörlanda BS
Serie 14 – 1Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 33 – 2Matchpoäng
Serie 43 – 2Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Team Dolphins BK Mörlanda BS
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1614
4S11
1537
1460
1S24
1471
1572
3S32
1497
1553
3S42
1486
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Backman | 247 | 213 | 200 | 254 | 4 | 914 | 228,5 | 19,1 |
| 2 | Kenneth Ådefjäll | 188 | 206 | 215 | 222 | 4 | 831 | 207,8 | 14,7 |
| 4 | Wille Wahlström | 257 | 151 | 214 | 187 | 4 | 809 | 202,3 | 10,1 |
| 5 | William Melcker | 215 | 209 | 192 | 188 | 4 | 804 | 201,0 | 7,8 |
| 8 | Bo Elefant | 216 | 167 | 257 | 124 | 4 | 764 | 191,0 | 5,2 |
| 12 | Krister Svensson | 170 | 179 | 163 | 177 | 4 | 689 | 172,3 | 1,9 |
| 14 | Kurt Klasson | – | 171 | 192 | 175 | 3 | 538 | 179,3 | 0,8 |
| 16 | Gunnar Sjöberg | 167 | 164 | 139 | – | 3 | 470 | 156,7 | 0,3 |
| 17 | Anette Carlsson | 154 | – | – | 226 | 2 | 380 | 190,0 | 0,7 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Glenn Holmén | 209 | 173 | 210 | 226 | 4 | 818 | 204,5 | 12,1 |
| 6 | Daniel Forsberg | 235 | 179 | 196 | 174 | 4 | 784 | 196,0 | 6,9 |
| 7 | Christian Holmén | 188 | 177 | 195 | 213 | 4 | 773 | 193,3 | 5,5 |
| 9 | Conny Aronsson | 175 | 205 | 223 | 156 | 4 | 759 | 189,8 | 4,6 |
| 9 | Dave Bjärsmyr | 249 | 194 | 155 | 161 | 4 | 759 | 189,8 | 4,3 |
| 11 | Mattias Viktorsson | 149 | 188 | 169 | 221 | 4 | 727 | 181,8 | 2,9 |
| 13 | Ernst Fågelberg | 153 | 179 | 167 | 171 | 4 | 670 | 167,5 | 1,7 |
| 15 | Birgitta Sahlin | – | 176 | 182 | 164 | 3 | 522 | 174,0 | 0,4 |
| 18 | Neo Bjärsmyr | 179 | – | – | – | 1 | 179 | 179,0 | 0,0 |
