Div 3 Östra Svealand 3lör 28 sep. 11:40 · Eskilstuna - Bowlers · 2023 BDA 41
Serie för serie
BK Force F Etuna BK
1506
3S12
1496
1481
2S23
1500
1456
2S33
1523
1380
1S43
1398
BK Force F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Janeth Carlsson | 211 | 210 | 180 | 216 | 817 | 9,8 |
| 5 | Peter Gelles | 168 | 222 | 205 | 187 | 782 | 5,4 |
| 6 | Christian Engfors | 211 | 226 | 177 | 145 | 759 | 4,4 |
| 7 | Victor Molin | 203 | 172 | 193 | 174 | 742 | 4,0 |
| 8 | Frank Pettersson | 191 | 170 | 200 | 180 | 741 | 3,0 |
| 11 | Yngve Bengtsson | 200 | 157 | 180 | 176 | 713 | 1,6 |
| 14 | Tomas Classon | 180 | 194 | 143 | 157 | 674 | 0,5 |
| 15 | Ilona Michalski | 142 | 130 | 178 | 145 | 595 | 0,4 |
Etuna BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Söderlund | 216 | 194 | 212 | 198 | 820 | 12,7 |
| 3 | Håkan Hallin | 227 | 190 | 192 | 194 | 803 | 8,0 |
| 4 | S-O. Karlsson | 205 | 232 | 193 | 162 | 792 | 6,6 |
| 9 | Agneta Börjesson | 170 | 204 | 165 | 192 | 731 | 2,7 |
| 10 | Yngve Stolt | 163 | 174 | 202 | 178 | 717 | 2,4 |
| 12 | Pierre Larsson | 185 | 171 | 178 | 167 | 701 | 1,0 |
| 13 | Jonny Andersson | 155 | 188 | 191 | 143 | 677 | 1,2 |
| 16 | Ulf Ekström | – | – | 190 | 164 | 354 | 0,0 |
| 17 | Jörgen Linder | 175 | 147 | – | – | 322 | 0,0 |
