Div 1 Södra Svealandlör 28 sep. 10:00 · Eskilstuna - Bowlers · BDA 41 2023
Serie för serie
BK Force Djurgårdens IF
1575
3S12
1521
1593
4S21
1535
1567
3S32
1521
1486
2S43
1648
BK Force
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benny AxellS1 206S2 254S3 216S4 207 | 206 | 254 | 216 | 207 | 883 | 21,1 |
| 3 | Kennet KanebyS1 180S2 227S3 207S4 190 | 180 | 227 | 207 | 190 | 804 | 16,7 |
| 6 | Tommi ScharinS1 212S2 210S3 153S4 211 | 212 | 210 | 153 | 211 | 786 | 10,0 |
| 7 | Sebastian ThörneS1 194S2 181S3 170S4 238 | 194 | 181 | 170 | 238 | 783 | 9,0 |
| 8 | Christian EngforsS1 186S2 188S3 225S4 162 | 186 | 188 | 225 | 162 | 761 | 7,2 |
| 10 | Alvin FredrikssonS1 197S2 199S3 183S4 173 | 197 | 199 | 183 | 173 | 752 | 5,0 |
| 11 | Peter DammhagS1 226S2 152S3 208S4 152 | 226 | 152 | 208 | 152 | 738 | 4,2 |
| 14 | Ulf SandbergS1 174S2 182S3 205S4 153 | 174 | 182 | 205 | 153 | 714 | 1,8 |
Djurgårdens IF
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David ThrogmortonS1 225S2 258S3 210S4 246 | 225 | 258 | 210 | 246 | 939 | 28,5 |
| 4 | Jörgen NybergS1 199S2 183S3 222S4 195 | 199 | 183 | 222 | 195 | 799 | 14,8 |
| 5 | Zachary RomanS1 218S2 166S3 231S4 182 | 218 | 166 | 231 | 182 | 797 | 11,7 |
| 9 | Anders FrimanS1 156S2 190S3 148S4 265 | 156 | 190 | 148 | 265 | 759 | 6,1 |
| 12 | Björn LiljaS1 194S2 161S3 186S4 195 | 194 | 161 | 186 | 195 | 736 | 2,8 |
| 13 | Göran PilbladS1 166S2 211S3 203S4 154 | 166 | 211 | 203 | 154 | 734 | 1,4 |
| 15 | Ola HanssonS1 170S2 174S3 –S4 228 | 170 | 174 | – | 228 | 572 | 0,6 |
| 16 | Lars BergmanS1 193S2 192S3 142S4 – | 193 | 192 | 142 | – | 527 | 0,0 |
| 17 | Christoffer JohanderS1 –S2 –S3 179S4 183 | – | – | 179 | 183 | 362 | 0,0 |
