Göteborgsserien 1sön 23 mars 10:00 · Mölndals Bowlinghall · Ingen OljeProfil
Serie för serie
IK Heim B The Golden Bowlers B
1450
S1
1499
1427
S2
1535
1356
S3
1553
1533
S4
1456
IK Heim B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C-J. Skålberg | 143 | 193 | 166 | 278 | 780 | 3,3 |
| 5 | Mariana Andersson | 189 | 173 | 194 | 217 | 773 | 2,8 |
| 7 | Kent Rutgersson | 190 | 182 | 159 | 215 | 746 | 2,0 |
| 9 | Renée Karlsson | 188 | 205 | 149 | 200 | 742 | 1,3 |
| 12 | Jan Lindberg | 199 | 167 | 170 | 193 | 729 | 0,7 |
| 13 | Toni Klöppel | 194 | 193 | 195 | 136 | 718 | 0,4 |
| 14 | Peter Karlsson | 149 | 178 | 156 | 175 | 658 | 0,2 |
| 16 | Isac Tejemark | 198 | 136 | 167 | 119 | 620 | 0,0 |
| 17 | Andreas Tejemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
The Golden Bowlers B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Thorén | 171 | 255 | 247 | 156 | 829 | 6,7 |
| 2 | Torbjörn Johansson | 223 | 199 | 194 | 203 | 819 | 4,9 |
| 3 | Benny Albihn | 197 | 188 | 186 | 223 | 794 | 4,0 |
| 6 | L-G. Arvsell | 171 | 200 | 177 | 208 | 756 | 2,4 |
| 7 | Jonathan Magnell | 224 | 159 | 205 | 158 | 746 | 2,0 |
| 10 | Jan Larsson | 210 | 194 | 202 | 130 | 736 | 1,1 |
| 11 | Emanuel Löfdahl | 158 | 188 | 165 | 223 | 734 | 0,8 |
| 15 | Sten Larsson | 145 | 152 | 177 | 155 | 629 | 0,1 |
