Elitserien Herrarsön 22 feb. 14:00 · Stockholm - Högdalen · EA 38 B 2025
Serie för serie
Stureby BK IS Göta
1871
3S12
1832
1832
4S21
1782
1790
3S32
1740
1830
5S40
1673
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Eklund | 246 | 246 | 235 | 268 | 995 | 52,0 |
| 3 | Marcus Tidbeck | 191 | 257 | 279 | 228 | 955 | 32,4 |
| 5 | Filip Wendel | 280 | 236 | 220 | 188 | 924 | 23,7 |
| 6 | Jerry Ekman-Wogel | 249 | 236 | 201 | 233 | 919 | 18,5 |
| 7 | Alex Joki | 232 | 187 | 246 | 244 | 909 | 16,0 |
| 8 | Tommy Wendel | 216 | 228 | 202 | 247 | 893 | 15,5 |
| 11 | Felix Möller | 223 | 232 | 202 | 209 | 866 | 11,0 |
| 12 | Max Ornered | 234 | 210 | 205 | 213 | 862 | 8,8 |
| 18 | Mattias Kolerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
IS Göta
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anders Andersson | 238 | 211 | 258 | 265 | 972 | 36,0 |
| 4 | Anton Andersson | 266 | 226 | 235 | 208 | 935 | 25,4 |
| 9 | Martin Paulsson | 254 | 257 | 183 | 198 | 892 | 10,7 |
| 10 | Karl Wahlgren | 238 | 224 | 243 | 180 | 885 | 10,0 |
| 12 | Jord Van Weeren | 224 | 224 | 221 | 193 | 862 | 8,9 |
| 14 | Viktor Backe | 216 | 209 | 213 | 207 | 845 | 6,2 |
| 15 | Tobias Bryde | 173 | 205 | 227 | 232 | 837 | 3,1 |
| 16 | Tomo Pinteric | 223 | 226 | 160 | – | 609 | 1,9 |
| 17 | Emil Back | – | – | – | 190 | 190 | 0,0 |
