Nordallsvenskanlör 31 jan. 16:30 · Umeå Bowlinghall · EA 38 B 2025
Serie för serie
Umeå IK BF BK Saiwa
1512
2S13
1521
1547
3S22
1541
1566
3S32
1560
1682
3S42
1649
Umeå IK BF
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesper Hansson | 172 | 215 | 229 | 245 | 861 | 22,7 |
| 4 | Anton Johansson | 266 | 188 | 158 | 214 | 826 | 19,9 |
| 7 | J-E. Brändström | 214 | 179 | 223 | 199 | 815 | 12,1 |
| 8 | Ludvig Holmberg | 180 | 204 | 212 | 205 | 801 | 9,6 |
| 9 | Tobias Holmström | 182 | 194 | 197 | 225 | 798 | 9,5 |
| 10 | Henrik Ekblom | 164 | 197 | 220 | 213 | 794 | 7,4 |
| 12 | Victor Appelqvist | 203 | 186 | 174 | 204 | 767 | 5,1 |
| 16 | Sven Karlsson | 131 | 184 | 153 | 177 | 645 | 0,7 |
| 17 | Stefan Malmgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
BK Saiwa
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Hedman | 238 | 193 | 212 | 244 | 887 | 38,0 |
| 2 | Hannes Bergström | 199 | 204 | 228 | 233 | 864 | 26,9 |
| 5 | Kim Zetterberg | 197 | 237 | 188 | 202 | 824 | 17,6 |
| 6 | Håkan Persson | 187 | 202 | 236 | 194 | 819 | 14,7 |
| 11 | Andreas Fjällström | 173 | 202 | 177 | 225 | 777 | 7,0 |
| 13 | Sven Hedman | 193 | 169 | 178 | 189 | 729 | 2,6 |
| 14 | Oscar Hellström | 182 | 167 | 181 | 160 | 690 | 2,4 |
| 15 | Andreas Jonsson | 152 | 167 | 160 | 202 | 681 | 0,8 |
| 17 | Rickard Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
