Göteborgsserien 1sön 11 jan. 11:00 · Lerum Pinyard Bowling · Ingen OljeProfil
Serie för serie
Team Lerum BC B BF Solängen B
1679
S1
1467
1583
S2
1603
1504
S3
1470
1520
S4
1431
Team Lerum BC B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Warnesjö | 171 | 207 | 210 | 245 | 833 | 10,6 |
| 2 | Åsa Fors | 244 | 177 | 189 | 214 | 824 | 7,9 |
| 3 | Ken Holmgren | 234 | 203 | 205 | 170 | 812 | 6,2 |
| 6 | Anders Löfvendahl | 219 | 183 | 200 | 187 | 789 | 3,6 |
| 7 | Hans Werner | 217 | 211 | 183 | 169 | 780 | 3,1 |
| 8 | A-K. Holmqvist | 191 | 192 | 180 | 196 | 759 | 2,6 |
| 10 | Dan Rydin | 201 | 203 | 182 | 170 | 756 | 1,7 |
| 14 | Oscar Fors | 202 | 207 | 155 | 169 | 733 | 0,6 |
| 17 | Max Widell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
BF Solängen B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonny Holm | 184 | 235 | 203 | 182 | 804 | 5,1 |
| 5 | Lasse Mäntylä | 208 | 223 | 191 | 172 | 794 | 4,2 |
| 9 | Kenny Persson | 185 | 226 | 180 | 166 | 757 | 2,1 |
| 10 | Stefan Magnusson | 163 | 213 | 186 | 194 | 756 | 1,7 |
| 12 | Jonas Davidsson | 191 | 178 | 159 | 223 | 751 | 1,0 |
| 13 | Hans Olov Petterson | 172 | 195 | 182 | 189 | 738 | 0,6 |
| 15 | Stefan Henriksson | 176 | 165 | 200 | 149 | 690 | 0,1 |
| 16 | Andreas Hall | 188 | 168 | 169 | 156 | 681 | 0,1 |
| 17 | Gustav Norlén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
