Spelare mot spelare
När de möts på banan.
M-L. Johansson mot Bengt Andersson · verifierade individuella resultat utan handicap.
6–1
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
M-L. Johansson har vunnit flest seriedueller. M-L. Johansson har 25,6 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
M-L. 223 – 151 Bengt
Borlänge - Maserhallen · M-L. vann med 72
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | M-L. | Bengt |
|---|---|---|
| Högsta serie | 223 | 213 |
| Lägsta serie | 160 | 114 |
| Median | 177,0 | 154,0 |
| Spridning | 21,4 | 30,5 |
| Serier på 200+ | 2 / 7 | 1 / 7 |
| Andel 200+ | 29 % | 14 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur M-L.s perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt M-L. | Snitt Bengt | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avesta Bowlinghall | 2 | 2–0–0 | 100 % | 174,0 | 135,5 | +38,5 |
| Borlänge - Maserhallen | 2 | 1–0–1 | 50 % | 214,5 | 182,0 | +32,5 |
| Gävle - Lucky Bowl | 2 | 2–0–0 | 100 % | 179,5 | 168,5 | +11,0 |
| Fagersta Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 169,0 | 154,0 | +15,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | M-L. | Bengt | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 15 feb. 2023Serie 3 · bord 2Borlänge - Maserhallen | Borlänge - MaserhallenDGV8-serien | 223 | 151 | +72 |
| 2 okt. 2019Serie 2 · bord 3Fagersta Bowlinghall | Fagersta BowlinghallDGV-serien 8-manna | 169 | 154 | +15 |
| 16 jan. 2019Serie 3 · bord 3Borlänge - Maserhallen | Borlänge - MaserhallenDGV-serien 8-manna | 206 | 213 | −7 |
| 15 mars 2015Serie 1 · bord 1Gävle - Lucky Bowl | Gävle - Lucky BowlDiv 3 Norra Svealand | 160 | 143 | +17 |
| 11 mars 2014Serie 4 · bord 3Gävle - Lucky Bowl | Gävle - Lucky BowlDGV-serien 8-manna | 199 | 194 | +5 |
| 5 feb. 2014Serie 3 · bord 4Avesta Bowlinghall | Avesta BowlinghallDGV-serien 8-manna | 171 | 157 | +14 |
| 9 okt. 2013Serie 3 · bord 2Avesta Bowlinghall | Avesta BowlinghallDGV-serien 8-manna | 177 | 114 | +63 |
