A-M. Engström
Snitt utan HCP
14 serier · seriespel · 2020/21
Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 4 matcher i urvalet
24 okt. 2020 · 172,0 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2020/21.
Matchhistorik
4 spelade matcher · 14 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 202020-10-24 | Mini Arccus Club FHemma · Div 3 Sydvästra SvealandSerieresultat: S1 166S2 172S3 171S4 179 | 166 | 172 | 171 | 179 | 688 | 172,0 |
| 17 okt. 202020-10-17 | BK VallonenHemma · Div 3 Sydvästra SvealandSerieresultat: S1 165S2 126S3 –S4 – | 165 | 126 | – | – | 291 | 145,5 |
| 27 sep. 202020-09-27 | Katrineholms AIK BHemma · Reservlagsserie 1Serieresultat: S1 159S2 204S3 175S4 187 | 159 | 204 | 175 | 187 | 725 | 181,3 |
| 19 sep. 202020-09-19 | BK Brio F2Hemma · Div 3 Sydvästra SvealandSerieresultat: S1 152S2 189S3 174S4 158 | 152 | 189 | 174 | 158 | 673 | 168,3 |
| Snitt | 4 matcher · 14 serier | 160,5 | 172,8 | 173,3 | 174,7 | 594 | 169,8 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Norrköping - Haga | 208 | 178,0 |
| Söderköping Bowlinghall | 81 | 167,9 |
| Linköping - Sporthallen | 43 | 169,2 |
| Mjölby Bowlinghall | 32 | 173,8 |
| Norrköping - Vilbergen | 27 | 173,4 |
| Motala Bowlinghall | 19 | 175,5 |
| Nyköpings Bowlinghall | 19 | 171,3 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| 41 fot | 44 | 172,5 |
| räven | 41 | 175,7 |
| sm västerås 2017 | 31 | 173,5 |
| beaten path | 25 | 175,9 |
| 41-42 | 13 | 173,6 |
| 39-40 | 12 | 170,8 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
