Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Tarja Karlsson mot Maria Arnöman · verifierade individuella resultat utan handicap.
2–7
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 9 serier · 9 matcher
9 av 9 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Maria Arnöman har vunnit flest seriedueller. Maria Arnöman har 37,9 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 9 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 9 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Tarja 209 – 190 Maria
Uppsala Pins & Games · Tarja vann med 19
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Tarja | Maria |
|---|---|---|
| Högsta serie | 209 | 225 |
| Lägsta serie | 111 | 183 |
| Median | 160,0 | 198,0 |
| Spridning | 33,0 | 12,2 |
| Serier på 200+ | 2 / 9 | 4 / 9 |
| Andel 200+ | 22 % | 44 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Tarjas perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Tarja | Snitt Maria | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvikens Bowlinghall | 5 | 0–0–5 | 0 % | 139,6 | 203,8 | −64,2 |
| Sollentuna Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 181,0 | 192,0 | −11,0 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 1 | 0–0–1 | 0 % | 187,0 | 204,0 | −17,0 |
| Uppsala Pins & Games | 1 | 1–0–0 | 100 % | 209,0 | 190,0 | +19,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Tarja | Maria | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026Serie 1 · bord 1Uppsala Pins & Games | Uppsala Pins & GamesNorra Allsvenskan | 209 | 190 | +19 |
| 10 jan. 2026Serie 4 · bord 3Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 159 | 201 | −42 |
| 18 feb. 2024Serie 4 · bord 3Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaNorra Allsvenskan | 187 | 204 | −17 |
| 18 feb. 2023Serie 4 · bord 3Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 203 | 183 | +20 |
| 26 nov. 2022Serie 3 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 160 | 191 | −31 |
| 16 okt. 2021Serie 4 · bord 2Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 111 | 213 | −102 |
| 16 feb. 2019Serie 3 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 153 | 198 | −45 |
| 24 sep. 2016Serie 2 · bord 3Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 111 | 192 | −81 |
| 30 nov. 2013Serie 3 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 163 | 225 | −62 |
