Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Lillan K Nedermo mot Moa Jonsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
2–9
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 11 serier · 11 matcher
11 av 11 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Moa Jonsson har vunnit flest seriedueller. Moa Jonsson har 27,2 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 11 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Lillan 160 – 184 Moa
Sollentuna Bowlinghall · Moa vann med 24
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Lillan | Moa |
|---|---|---|
| Högsta serie | 198 | 226 |
| Lägsta serie | 120 | 147 |
| Median | 155,0 | 184,0 |
| Spridning | 19,7 | 19,8 |
| Serier på 200+ | 0 / 11 | 2 / 11 |
| Andel 200+ | 0 % | 18 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Lillans perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Lillan | Snitt Moa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvikens Bowlinghall | 5 | 2–0–3 | 40 % | 166,2 | 185,4 | −19,2 |
| Sollentuna Bowlinghall | 4 | 0–0–4 | 0 % | 145,3 | 171,8 | −26,5 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 2 | 0–0–2 | 0 % | 150,0 | 198,5 | −48,5 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Lillan | Moa | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 25 jan. 2025Serie 1 · bord 2Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 160 | 184 | −24 |
| 20 okt. 2024Serie 4 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 198 | 189 | +9 |
| 18 feb. 2024Serie 2 · bord 4Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaNorra Allsvenskan | 161 | 226 | −65 |
| 28 okt. 2023Serie 2 · bord 4Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 120 | 147 | −27 |
| 15 okt. 2023Serie 2 · bord 3Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 155 | 179 | −24 |
| 18 feb. 2023Serie 2 · bord 4Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 159 | 167 | −8 |
| 21 jan. 2023Serie 2 · bord 4Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 142 | 189 | −47 |
| 26 nov. 2022Serie 2 · bord 3Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 144 | 202 | −58 |
| 22 feb. 2020Serie 3 · bord 3Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 179 | 167 | +12 |
| 16 nov. 2019Serie 1 · bord 4Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaNorra Allsvenskan | 139 | 171 | −32 |
| 14 sep. 2019Serie 1 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 155 | 190 | −35 |
