Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Maria Andersson mot Filippa Persson · verifierade individuella resultat utan handicap.
5–6
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 11 serier · 11 matcher
11 av 12 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
1 möten ingår inte i nyckeltalen: 0 har motstridiga spelarpositioner och 1 saknar avstämbart scratchunderlag.
Visa berörda protokoll
Filippa Persson har vunnit flest seriedueller. Filippa Persson har 3,2 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 11 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Maria 194 – 178 Filippa
Vänersborgs Bowlinghall · Maria vann med 16
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Maria | Filippa |
|---|---|---|
| Högsta serie | 243 | 222 |
| Lägsta serie | 149 | 151 |
| Median | 182,0 | 193,0 |
| Spridning | 26,6 | 21,2 |
| Serier på 200+ | 4 / 11 | 5 / 11 |
| Andel 200+ | 36 % | 45 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Marias perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Maria | Snitt Filippa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänersborgs Bowlinghall | 6 | 1–0–5 | 17 % | 173,7 | 200,8 | −27,2 |
| Helsingborgs Bowlinghall | 4 | 4–0–0 | 100 % | 214,8 | 178,3 | +36,5 |
| Skövde - Nöjesarenan | 1 | 0–0–1 | 0 % | 204,0 | 222,0 | −18,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Maria | Filippa | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 24 nov. 2019Serie 1 · bord 1Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 194 | 178 | +16 |
| 13 apr. 2019Serie 3 · bord 4Skövde - Nöjesarenan | Skövde - NöjesarenanElitserien Damer | 204 | 222 | −18 |
| 16 feb. 2019Serie 4 · bord 2Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallElitserien Damer | 212 | 189 | +23 |
| 17 nov. 2018Serie 3 · bord 2Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 157 | 216 | −59 |
| 8 apr. 2018Serie 3 · bord 4Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 181 | 215 | −34 |
| 20 feb. 2016Serie 4 · bord 4Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 182 | 216 | −34 |
| 13 sep. 2015Serie 4 · bord 1Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallElitserien Damer | 224 | 171 | +53 |
| 7 mars 2015Serie 4 · bord 1Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 149 | 187 | −38 |
| 1 mars 2015Serie 4 · bord 4Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallElitserien Damer | 180 | 151 | +29 |
| 9 mars 2014Serie 1 · bord 3Helsingborgs Bowlinghall | Helsingborgs BowlinghallElitserien Damer | 243 | 202 | +41 |
| 25 jan. 2014Serie 4 · bord 1Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 179 | 193 | −14 |
