Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Marléne Friis mot Helen Holmberg · verifierade individuella resultat utan handicap.
5–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 6 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Marléne Friis har vunnit flest seriedueller. Marléne Friis har 8,1 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Marléne 128 – 114 Helen
Partille Arena - John Scott´s · Marléne vann med 14
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Marléne | Helen |
|---|---|---|
| Högsta serie | 192 | 236 |
| Lägsta serie | 128 | 114 |
| Median | 161,0 | 139,0 |
| Spridning | 22,4 | 38,6 |
| Serier på 200+ | 0 / 7 | 1 / 7 |
| Andel 200+ | 0 % | 14 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Marlénes perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Marléne | Snitt Helen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungälvs Bowlinghall | 4 | 3–0–1 | 75 % | 152,5 | 134,8 | +17,8 |
| Partille Arena - John Scott´s | 2 | 1–0–1 | 50 % | 160,0 | 175,0 | −15,0 |
| Stenungsunds Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 177,0 | 161,0 | +16,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Marléne | Helen | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 15 okt. 2023Serie 2 · bord 3Partille Arena - John Scott´s | Partille Arena - John Scott´sGöteborgsserien 2 | 128 | 114 | +14 |
| 27 nov. 2022Serie 3 · bord 2Stenungsunds Bowlinghall | Stenungsunds BowlinghallGöteborgsserien 2 | 177 | 161 | +16 |
| 19 jan. 2020Serie 1 · bord 1Kungälvs Bowlinghall | Kungälvs BowlinghallReservklass 2 | 171 | 152 | +19 |
| 31 mars 2019Serie 1 · bord 1Partille Arena - John Scott´s | Partille Arena - John Scott´sReservklass 2 | 192 | 236 | −44 |
| 23 sep. 2018Serie 4 · bord 3Kungälvs Bowlinghall | Kungälvs BowlinghallReservklass 2 | 129 | 139 | −10 |
| 23 sep. 2018Serie 1 · bord 1Kungälvs Bowlinghall | Kungälvs BowlinghallReservklass 2 | 161 | 116 | +45 |
| 18 feb. 2018Serie 4 · bord 3Kungälvs Bowlinghall | Kungälvs BowlinghallReservklass 2 | 149 | 132 | +17 |
