Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Annelie Elnerud mot Anna Thorell · verifierade individuella resultat utan handicap.
7–8
Vunna seriedueller
1 oavgjorda · 16 serier · 15 matcher
16 av 16 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Anna Thorell har vunnit flest seriedueller. Anna Thorell har 4,2 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 16 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Annelie 180 – 211 Anna
Uppsala Pins & Games · Anna vann med 31
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Annelie | Anna |
|---|---|---|
| Högsta serie | 233 | 224 |
| Lägsta serie | 120 | 136 |
| Median | 164,5 | 167,5 |
| Spridning | 27,9 | 23,3 |
| Serier på 200+ | 2 / 16 | 2 / 16 |
| Andel 200+ | 13 % | 13 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Annelies perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Annelie | Snitt Anna | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala - Fyrishovs bowling | 9 | 2–1–6 | 22 % | 155,8 | 171,8 | −16,0 |
| Stockholm - Högdalen | 5 | 4–0–1 | 80 % | 182,6 | 164,8 | +17,8 |
| Nyköpings Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 155,0 | 136,0 | +19,0 |
| Uppsala Pins & Games | 1 | 0–0–1 | 0 % | 180,0 | 211,0 | −31,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Annelie | Anna | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 12 sep. 2026Serie 1 · bord 4Uppsala Pins & Games | Uppsala Pins & GamesNorra Allsvenskan | 180 | 211 | −31 |
| 1 mars 2025Serie 1 · bord 1Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingNorra Allsvenskan | 142 | 159 | −17 |
| 16 nov. 2024Serie 3 · bord 2Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenNorra Allsvenskan | 135 | 184 | −49 |
| 20 jan. 2024Serie 4 · bord 2Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingNorra Allsvenskan | 169 | 178 | −9 |
| 20 jan. 2024Serie 2 · bord 3Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingNorra Allsvenskan | 152 | 150 | +2 |
| 3 dec. 2023Serie 1 · bord 2Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenNorra Allsvenskan | 189 | 168 | +21 |
| 19 nov. 2023Serie 1 · bord 2Nyköpings Bowlinghall | Nyköpings BowlinghallNorra Allsvenskan | 155 | 136 | +19 |
| 16 apr. 2023Serie 4 · bord 2Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingD Div 1 Svealand | 162 | 224 | −62 |
| 22 jan. 2023Serie 2 · bord 4Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenD Div 1 Svealand | 187 | 157 | +30 |
| 3 dec. 2022Serie 1 · bord 1Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingD Div 1 Svealand | 120 | 143 | −23 |
| 18 okt. 2020Serie 4 · bord 2Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingD Div 1 Norra Svealand | 160 | 163 | −3 |
| 8 apr. 2017Serie 2 · bord 3Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingD Div 1 Norra Svealand | 128 | 186 | −58 |
| 18 feb. 2017Serie 4 · bord 3Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenD Div 1 Norra Svealand | 233 | 175 | +58 |
| 19 mars 2016Serie 3 · bord 4Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingD Div 1 Norra Svealand | 167 | 167 | 0 |
| 14 nov. 2015Serie 1 · bord 1Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenD Div 1 Norra Svealand | 169 | 140 | +29 |
| 16 nov. 2013Serie 1 · bord 2Uppsala - Fyrishovs bowling | Uppsala - Fyrishovs bowlingDiv 1 Östra Svealand | 202 | 176 | +26 |
