Uppsala BC 90 B →K151044ANN01
Annsofi Holst
Snitt / serie
–
0 serier
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Uppsala - Fyrishovs bowling | 333 | 160,9 |
| Stockholm - Högdalen | 32 | 152,3 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 28 | 161,0 |
| Stånga Bowlinghall | 24 | 154,1 |
| Söderhamns Bowlinghall | 24 | 154,5 |
| Gävle - Lucky Bowl | 20 | 168,1 |
| Ludvika Bowlinghall | 20 | 163,4 |
| Norrtälje Bowlinghall | 20 | 156,9 |
| Sala Bowlinghall | 20 | 155,8 |
| Stockholm - Täby | 16 | 169,6 |
Visar de 10 med mest underlag av 16.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| beaten path | 114 | 160,7 |
| stonehenge | 114 | 158,7 |
| allsvenskan 41 2018 | 16 | 141,9 |
| bourbon street | 16 | 150,1 |
| main street 7241 | 16 | 159,7 |
| middle road | 16 | 158,1 |
| stonestreet | 16 | 167,4 |
| allsvenskan 39 2016 | 12 | 151,0 |
| allsvenskan 41 2016 | 12 | 157,3 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
