Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Ulla Nordström mot Ida Andersson · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–10
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 13 serier · 13 matcher
13 av 13 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Ida Andersson har vunnit flest seriedueller. Ida Andersson har 12,5 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 13 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Ulla 212 – 178 Ida
Vänersborgs Bowlinghall · Ulla vann med 34
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Ulla | Ida |
|---|---|---|
| Högsta serie | 233 | 247 |
| Lägsta serie | 179 | 171 |
| Median | 198,0 | 206,0 |
| Spridning | 16,4 | 25,2 |
| Serier på 200+ | 6 / 13 | 8 / 13 |
| Andel 200+ | 46 % | 62 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Ullas perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Ulla | Snitt Ida | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nässjö Bowlinghall | 6 | 0–0–6 | 0 % | 200,0 | 222,3 | −22,3 |
| Vänersborgs Bowlinghall | 6 | 3–0–3 | 50 % | 201,3 | 196,5 | +4,8 |
| Skövde - Nöjesarenan | 1 | 0–0–1 | 0 % | 180,0 | 237,0 | −57,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Ulla | Ida | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 29 sep. 2019Serie 3 · bord 2Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 212 | 178 | +34 |
| 13 apr. 2019Serie 2 · bord 4Skövde - Nöjesarenan | Skövde - NöjesarenanElitserien Damer | 180 | 237 | −57 |
| 23 feb. 2019Serie 3 · bord 2Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 182 | 215 | −33 |
| 2 dec. 2018Serie 1 · bord 1Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 212 | 234 | −22 |
| 15 apr. 2018Serie 3 · bord 4Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 218 | 246 | −28 |
| 29 okt. 2016Serie 2 · bord 4Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 182 | 189 | −7 |
| 23 okt. 2016Serie 2 · bord 3Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 191 | 206 | −15 |
| 16 jan. 2016Serie 2 · bord 4Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 233 | 190 | +43 |
| 22 nov. 2015Serie 2 · bord 3Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 211 | 247 | −36 |
| 7 feb. 2015Serie 1 · bord 1Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 198 | 236 | −38 |
| 25 jan. 2015Serie 1 · bord 1Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 189 | 202 | −13 |
| 26 okt. 2013Serie 1 · bord 1Nässjö Bowlinghall | Nässjö BowlinghallElitserien Damer | 179 | 199 | −20 |
| 21 sep. 2013Serie 1 · bord 1Vänersborgs Bowlinghall | Vänersborgs BowlinghallElitserien Damer | 201 | 171 | +30 |
