Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Rebecca Lindblad mot Carita Ranslid · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–6
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 9 serier · 9 matcher
9 av 9 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Carita Ranslid har vunnit flest seriedueller. Carita Ranslid har 11,9 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 9 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 9 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Rebecca 139 – 128 Carita
Åstorps Bowlinghall · Rebecca vann med 11
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Rebecca | Carita |
|---|---|---|
| Högsta serie | 150 | 168 |
| Lägsta serie | 115 | 114 |
| Median | 133,0 | 159,0 |
| Spridning | 12,3 | 20,6 |
| Serier på 200+ | 0 / 9 | 0 / 9 |
| Andel 200+ | 0 % | 0 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Rebeccas perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Rebecca | Snitt Carita | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klippan Bowlinghall | 3 | 1–0–2 | 33 % | 143,0 | 137,3 | +5,7 |
| Bjuvs Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 117,0 | 115,0 | +2,0 |
| Hässleholms Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 148,0 | 168,0 | −20,0 |
| Lunds Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 128,0 | 159,0 | −31,0 |
| Malmö - Baltiska | 1 | 0–0–1 | 0 % | 115,0 | 159,0 | −44,0 |
| Trelleborgs Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 126,0 | 168,0 | −42,0 |
| Åstorps Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 139,0 | 128,0 | +11,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Rebecca | Carita | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb. 2026Serie 4 · bord 2Åstorps Bowlinghall | Åstorps BowlinghallSkåne Para 2 | 139 | 128 | +11 |
| 10 maj 2025Serie 1 · bord 4Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaSkåne Para 2 | 115 | 159 | −44 |
| 24 mars 2024Serie 2 · bord 1Klippan Bowlinghall | Klippan BowlinghallSkåne Para 2 | 150 | 114 | +36 |
| 18 mars 2023Serie 1 · bord 2Lunds Bowlinghall | Lunds BowlinghallFH 2 Skåne | 128 | 159 | −31 |
| 27 feb. 2022Serie 3 · bord 2Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallFH 2 Skåne | 148 | 168 | −20 |
| 16 sep. 2018Serie 3 · bord 4Klippan Bowlinghall | Klippan BowlinghallFH 2 Skåne | 146 | 159 | −13 |
| 10 sep. 2017Serie 2 · bord 2Klippan Bowlinghall | Klippan BowlinghallFH 2 Skåne | 133 | 139 | −6 |
| 11 feb. 2017Serie 3 · bord 3Bjuvs Bowlinghall | Bjuvs BowlinghallFH 2 Skåne | 117 | 115 | +2 |
| 13 sep. 2014Serie 4 · bord 2Trelleborgs Bowlinghall | Trelleborgs BowlinghallFH 2 Skåne | 126 | 168 | −42 |
