Spelare mot spelare
När de möts på banan.
A-C. Holm mot Terese Jonsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
9–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 11 serier · 11 matcher
11 av 11 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
A-C. Holm har vunnit flest seriedueller. A-C. Holm har 12,7 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 11 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
A-C. 119 – 201 Terese
Stockholm - Gullmarsplan · Terese vann med 82
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | A-C. | Terese |
|---|---|---|
| Högsta serie | 215 | 201 |
| Lägsta serie | 119 | 134 |
| Median | 186,0 | 167,0 |
| Spridning | 28,5 | 20,1 |
| Serier på 200+ | 4 / 11 | 1 / 11 |
| Andel 200+ | 36 % | 9 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur A-C.s perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt A-C. | Snitt Terese | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Gullmarsplan | 4 | 3–0–1 | 75 % | 174,0 | 177,0 | −3,0 |
| Sandvikens Bowlinghall | 3 | 3–0–0 | 100 % | 186,7 | 162,7 | +24,0 |
| Eskilstuna - Bowlers | 1 | 1–0–0 | 100 % | 191,0 | 149,0 | +42,0 |
| Nyköpings Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 164,0 | 178,0 | −14,0 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 1 | 1–0–0 | 100 % | 180,0 | 166,0 | +14,0 |
| Stockholm - Vårby | 1 | 1–0–0 | 100 % | 186,0 | 148,0 | +38,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | A-C. | Terese | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 22 sep. 2024Serie 3 · bord 1Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 119 | 201 | −82 |
| 18 nov. 2023Serie 3 · bord 3Nyköpings Bowlinghall | Nyköpings BowlinghallNorra Allsvenskan | 164 | 178 | −14 |
| 25 mars 2023Serie 3 · bord 2Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 146 | 134 | +12 |
| 24 sep. 2022Serie 3 · bord 2Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 160 | 146 | +14 |
| 2 apr. 2022Serie 1 · bord 4Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 214 | 173 | +41 |
| 5 mars 2022Serie 4 · bord 1Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 202 | 194 | +8 |
| 19 feb. 2022Serie 1 · bord 3Stockholm - Vårby | Stockholm - VårbyNorra Allsvenskan | 186 | 148 | +38 |
| 19 sep. 2020Serie 1 · bord 3Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanNorra Allsvenskan | 215 | 167 | +48 |
| 20 okt. 2018Serie 1 · bord 3Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaNorra Allsvenskan | 180 | 166 | +14 |
| 23 sep. 2018Serie 1 · bord 3Eskilstuna - Bowlers | Eskilstuna - BowlersNorra Allsvenskan | 191 | 149 | +42 |
| 7 feb. 2015Serie 1 · bord 3Sandvikens Bowlinghall | Sandvikens BowlinghallNorra Allsvenskan | 200 | 181 | +19 |
