U-B. Anens
Snitt utan HCP
23 serier · seriespel · 2013/14
Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 7 matcher i urvalet
29 mars 2014 · 156,0 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2013/14.
Matchhistorik
7 spelade matcher · 23 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars 201414-03-29 | BK 66 FHemma · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 152S4 160 | – | – | 152 | 160 | 312 | 156,0 |
| 23 mars 201414-03-23 | BK 66 FBorta · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 161S2 155S3 150S4 193 | 161 | 155 | 150 | 193 | 659 | 164,8 |
| 8 mars 201414-03-08 | Avesta BCHemma · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 144S3 –S4 176 | – | 144 | – | 176 | 320 | 160,0 |
| 1 feb. 201414-02-01 | BK Plus FHemma · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 134S2 –S3 165S4 153 | 134 | – | 165 | 153 | 452 | 150,7 |
| 25 jan. 201414-01-25 | Örta IF FBorta · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 147S2 145S3 160S4 122 | 147 | 145 | 160 | 122 | 574 | 143,5 |
| 25 jan. 201414-01-25 | Sandvikens IFBorta · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 122S2 184S3 153S4 170 | 122 | 184 | 153 | 170 | 629 | 157,3 |
| 19 okt. 201313-10-19 | Örta IF FHemma · Div 3 Norra SvealandSerieresultat: S1 145S2 155S3 178S4 131 | 145 | 155 | 178 | 131 | 609 | 152,3 |
| Snitt | 7 matcher · 23 serier | 141,8 | 156,6 | 159,7 | 157,9 | 508 | 154,6 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Bollnäs Bowlinghall | 19 | 148,2 |
| Sandvikens Bowlinghall | 12 | 148,3 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
