Therese Svarén
Snitt utan HCP
12 serier · seriespel · 2014/15
Modellerad form
150,2−2,9 mot egen nivå
Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 3 matcher i urvalet
7 feb. 2015 · 174,0 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2014/15.
Matchhistorik
3 spelade matcher · 12 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 201515-02-07 | Cobra BTBorta · Div 1 Västra GötalandSerieresultat: S1 182S2 131S3 212S4 171 | 182 | 131 | 212 | 171 | 696 | 174,0 |
| 7 feb. 201515-02-07 | BK AnnikBorta · Div 1 Västra GötalandSerieresultat: S1 146S2 167S3 123S4 161 | 146 | 167 | 123 | 161 | 597 | 149,3 |
| 12 okt. 201414-10-12 | BK Oden FalköpingHemma · Div 1 Västra GötalandSerieresultat: S1 179S2 189S3 185S4 206 | 179 | 189 | 185 | 206 | 759 | 189,8 |
| Snitt | 3 matcher · 12 serier | 169,0 | 162,3 | 173,3 | 179,3 | 684 | 171,0 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Skillingehallen | 80 | 157,5 |
| Kungsbacka Bowlinghall | 20 | 151,2 |
| Partille Arena - John Scott´s | 20 | 162,8 |
| Nässjö Bowlinghall | 14 | 150,5 |
| Göteborg - Strike o Co | 12 | 149,0 |
| Götene Bowlinghall | 12 | 159,8 |
| Mariestads Bowlinghall | 12 | 161,1 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| score king | 51 | 156,1 |
| bda 41 2023 | 16 | 161,8 |
| allsvenskan 41 2018 | 14 | 157,3 |
| bda 40 2023 | 12 | 164,9 |
| elit kval 41 2024_c | 12 | 149,4 |
| sammandrag 41 -27 2025 | 12 | 149,0 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
