Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Elsa Olzén mot Marcus Nilsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
4–5
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 9 serier · 9 matcher
9 av 9 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Marcus Nilsson har vunnit flest seriedueller. Marcus Nilsson har 15,0 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 9 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 9 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Elsa 179 – 172 Marcus
Jönköping - Bowling City · Elsa vann med 7
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Elsa | Marcus |
|---|---|---|
| Högsta serie | 192 | 172 |
| Lägsta serie | 81 | 124 |
| Median | 146,0 | 159,0 |
| Spridning | 37,3 | 14,8 |
| Serier på 200+ | 0 / 9 | 0 / 9 |
| Andel 200+ | 0 % | 0 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Elsas perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Elsa | Snitt Marcus | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköping - Bowling City | 5 | 4–0–1 | 80 % | 166,4 | 162,6 | +3,8 |
| Värnamo Bowlinghall | 4 | 0–0–4 | 0 % | 111,5 | 150,0 | −38,5 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Elsa | Marcus | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 19 okt. 2025Serie 4 · bord 3Jönköping - Bowling City | Jönköping - Bowling CityDiv 5 Småland/Blekinge | 179 | 172 | +7 |
| 15 mars 2025Serie 4 · bord 4Jönköping - Bowling City | Jönköping - Bowling CityDiv 5 Småland/Blekinge | 192 | 149 | +43 |
| 24 nov. 2024Serie 3 · bord 2Jönköping - Bowling City | Jönköping - Bowling CityDiv 5 Småland/Blekinge | 165 | 148 | +17 |
| 20 okt. 2024Serie 1 · bord 3Värnamo Bowlinghall | Värnamo BowlinghallDiv 5 Småland/Blekinge | 146 | 164 | −18 |
| 23 mars 2024Serie 3 · bord 1Värnamo Bowlinghall | Värnamo BowlinghallDiv 5 Småland/Blekinge | 127 | 159 | −32 |
| 23 sep. 2023Serie 1 · bord 1Jönköping - Bowling City | Jönköping - Bowling CityDiv 5 Småland/Blekinge | 176 | 172 | +4 |
| 27 sep. 2020Serie 3 · bord 4Värnamo Bowlinghall | Värnamo BowlinghallDiv 5 Norra Småland/Blekinge | 81 | 153 | −72 |
| 19 jan. 2020Serie 3 · bord 1Jönköping - Bowling City | Jönköping - Bowling CityDiv 5 Norra Småland/Blekinge | 120 | 172 | −52 |
| 17 nov. 2019Serie 3 · bord 4Värnamo Bowlinghall | Värnamo BowlinghallDiv 5 Norra Småland/Blekinge | 92 | 124 | −32 |
